Bezeichnung | Teilenummer | Materialnummer | Kühlleistung | Heizleistung | |
---|---|---|---|---|---|
FJM Außengerät (für 2 IE) | 701545 | AJ040TXJ2KG/EU | 4,0 kW | 4,2 kW | Produktdetails |
FJM Außengerät (für 2 IE) | 701546 | AJ050TXJ2KG/EU | 5,0 kW | 5,6 kW | Produktdetails |
FJM Außengerät (für 2-3 IE) | 701547 | AJ052TXJ3KG/EU | 5,2 kW | 6,3 kW | Produktdetails |
FJM Außengerät (für 2-3 IE) | 701548 | AJ068TXJ3KG/EU | 6,8 kW | 8,0 kW | Produktdetails |
FJM Außengerät (für 2-4 IE) | 701549 | AJ080TXJ4KG/EU | 8,0 kW | 9,3 kW | Produktdetails |
FJM Außengerät (für 2-5 IE) | 701550 | AJ100TXJ5KG/EU | 10,0 kW | 12,0 kW | Produktdetails |
Außengerät
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Lautstärke
Kompatibel
Funktionell
Steuerung