Außengerät
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Lautstärke
Kompatibel
Funktionell
Steuerung
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessung (B/H/T) | mm | 880 x 798 x 310 |
Gewicht | kg | 57,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 8,0 |
Nenn-Heizleistung | kW | 9,3 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck | dB | 48 |
Schallleistungspegel | dB | 64 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,97 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 2,13 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 8,9 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 9,5 |
max. Stromaufnahme | A | 17,8 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
max. Leitungslänge | m | 70 (25) |
max. Höhendifferenz | m | 15 |
max. Höhe zw. Innengerät | m | 7,5 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 x 2 + 12,70 x 2 |
Kältemittel
|
R32 | |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER
|
4,06 | |
Heizen COP
|
4,37 | |
Energieklasse Kühlen
|
7,75 (A++) | |
Energieklasse Heizen
|
4,1 (A+) |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
BLDC Doppelrollkolben | |
Modelbezeichnung
|
KTF235D22UMV | |
Schmiermittel - Type
|
ESTER OIL VG74 | |
Schmiermittel - Menge
|
670 | |
Leistung | kW | 7,65 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Propeller | |
Leistung | kW | 0,125 |
Luftmenge | m³/h | 2850 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 4 |