Außengerät
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Lautstärke
Kompatibel
Funktionell
Steuerung
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessung (B/H/T) | mm | 940 x 998 x 330 |
Gewicht | kg | 76,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 10,0 |
Nenn-Heizleistung | kW | 12,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck | dB | 54 |
Schallleistungspegel | dB | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 2,75 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 2,82 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 12,2 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 12,8 |
max. Stromaufnahme | A | 28,8 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
max. Leitungslänge | m | 75 (25) |
max. Höhendifferenz | m | 15 |
max. Höhe zw. Innengerät | m | 7,5 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 x 2 + 12,70 x 3 |
Kältemittel
|
R32 | |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 2,7 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER
|
3,64 | |
Heizen COP
|
4,26 | |
Energieklasse Kühlen
|
8,0 (A++) | |
Energieklasse Heizen
|
4,32 (A+) |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
BLDC Doppelrollkolben | |
Schmiermittel - Type
|
ESTER OIL VG74 | |
Schmiermittel - Menge
|
1.000 | |
Leistung | kW | KTF310D43UMT |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Propeller | |
Leistung | kW | 0,125 |
Luftmenge | m³/h | 4500 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 5 |