Außengerät
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Lautstärke
Kompatibel
Funktionell
Steuerung
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessung (B/H/T) | mm | 880 x 638 x 310 |
Gewicht | kg | 44,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 5,2 |
Nenn-Heizleistung | kW | 6,3 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck | dB | 46 |
Schallleistungspegel | dB | 61 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,25 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,32 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 5,5 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 6,1 |
max. Stromaufnahme | A | 11,9 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
max. Leitungslänge | m | 50 (25) |
max. Höhendifferenz | m | 15 |
max. Höhe zw. Innengerät | m | 7,5 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 x 2 + 12,70 |
Kältemittel
|
R32 | |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 1,55 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER
|
4,16 | |
Heizen COP
|
4,77 | |
Energieklasse Kühlen
|
8,51 (A+++) | |
Energieklasse Heizen
|
4,60 (A++) |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
BLDC Doppelrollkolben | |
Modelbezeichnung
|
KTN150D42UFR | |
Schmiermittel - Type
|
ESTER OIL VG74 | |
Schmiermittel - Menge
|
450 | |
Leistung | kW | 4,68 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Propeller | |
Leistung | kW | 0,04 |
Luftmenge | m³/h | 2280 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 3 |