Außengerät
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Lautstärke
Kompatibel
Funktionell
Steuerung
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessung (B/H/T) | mm | 880 x 798 x 310 |
Gewicht | kg | 57,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 6,8 |
Nenn-Heizleistung | kW | 8,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck | dB | 48 |
Schallleistungspegel | dB | 64 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,8 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,81 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 8,1 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 8,2 |
max. Stromaufnahme | A | 17,5 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
max. Leitungslänge | m | 50 (25) |
max. Höhendifferenz | m | 15 |
max. Höhe zw. Innengerät | m | 7,5 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 + 12,70 x 2 |
Kältemittel
|
R32 | |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER
|
3,78 | |
Heizen COP
|
4,42 | |
Energieklasse Kühlen
|
7,75 (A++) | |
Energieklasse Heizen
|
4,32 (A+) |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
BLDC Doppelrollkolben | |
Modelbezeichnung
|
KTF235D22UMV | |
Schmiermittel - Type
|
ESTER OIL VG74 | |
Schmiermittel - Menge
|
670 | |
Leistung | kW | 7,65 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Propeller | |
Leistung | kW | 0,04 |
Luftmenge | m³/h | 2850 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 3 |