Regelvariante ”W-RU20” mit eingebauter Energiesparpumpe und Umschaltventil für TWW-Bereitung
Regelvariante ”H-RU20” mit eingebauter Energiesparpumpe
Regelvariante ”H-RU10” mit eingebauter Energiesparpumpe
Regelvariante ”H-RU10P” mit Puffer-Ladepumpe für ext. Steuerung
Bezeichnung | Materialnummer | Nennheizleistung | |
---|---|---|---|
Öl-Brennwert-Wärmezentrale mit Unterstellspeicher, für 1 HK | WTC-OB18W/B155-RU20 | 18,3 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Wärmezentrale mit Unterstellspeicher, für 1 HK | WTC-OB25W/B155-RU20 | 26,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für 1 HK und TWW | WTC-OB18W-RU20 | 18,3 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für 1 HK und TWW | WTC-OB25W-RU20 | 26,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für 1 HK und TWW | WTC-OB18H-RU20 | 18,3 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für 1 HK u. TWW-Ladepumpe | WTC-OB25H-RU20 | 26,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für 1 HK u. TWW-Ladepumpe | WTC-OB30H-RU20 | 32 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für 1 HK u. TWW-Ladepumpe | WTC-OB35H-RU20 | 36,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für 1 HK u. TWW-Ladepumpe | WTC-OB45H-RU20 | 46,1 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für bösch Regelsysteme | WTC-OB18H-RU10 | 18,3 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für bösch Regelsysteme | WTC-OB25H-RU10 | 26,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für bösch Regelsysteme | WTC-OB30H-RU10 | 32 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für bösch Regelsysteme | WTC-OB35H-RU10 | 36,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für bösch Regelsysteme | WTC-OB45H-RU10 | 46,1 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für Puffer-Einbindung | WTC-OB18H-RU10P | 18,3 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für Puffer-Einbindung | WTC-OB25H-RU10P | 26,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für Puffer-Einbindung | WTC-OB30H-RU10P | 32 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für Puffer-Einbindung | WTC-OB35H-RU10P | 36,2 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale, für Puffer-Einbindung | WTC-OB45H-RU10P | 46,1 kW | Produktdetails |
Öl-Brennwert-Heizzentrale
Regelung
Regelvariante RU20 mit Bediengerät
Regelvariante RU10 ohne Bediengerät
Regelvariante RU10P für Puffer-Einbindungen
Einfache Montage