QLXR25C (Kombizentrale)
Regelung
Einfache Montage
Kompakt
Einfache Bedienung
Geräuscharm
Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Ausgereiftes Regelungskonzept
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 49,6 |
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 8,8 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 44,9 |
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 9,7 |
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 49,6 |
Nennwärmebelastung | kW | 45,9 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 97,3 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 50/30°C | % | 107 |
Norm-Nutzungsgrad nach EN677 | % | 109,7 |
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 1 |
Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 85 |
Zulässige Brennstoffe
|
Erdgas (Propan) | |
Gasdurchsatz minimal | 0,96 | |
Gasdurchsatz maximal | 4,86 | |
Gasfließdruck minimal | mbar | 18 |
Gasfließdruck maximal | mbar | 30 |
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 5,9 |
Wasserinhalt Kessel | l | 7 |
Kesselpumpe integriert
|
Ja | |
Restförderhöhe Umwälzpumpe
|
Ja | |
Restförderdruck Gebläse | Pa | 72 |
Umschaltventil Heizung / TWW integriert
|
Nein | |
Geräusche | dB(A) | <54 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Temperatur im Betrieb | °C | 0 ... 60 |
Temperatur bei Transport/Lagerung | °C | 0 ... 70 |
Max. relative Luftfeuchtigkeit | % | 95 |
Max. Aufstellhöhe | m | 2000 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 10 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 136 |
Schutzart nach EN60529
|
IPX0D |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 660 |
Höhe | mm | 680 |
Tiefe | mm | 385 |
Ø Abgasstutzen innen (konzentrisch) | mm | 80 |
Ø Zuluft innen (konzentrisch) | mm | 125 |
Ø Zuluft innen (exzentrisch) | mm | 80 |
Anschlussgewinde Gas Ausführung
|
innen | |
Anschlussnennweite Gas | ” | 3/4 |
Kondensatablauf | mm | 24 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Wand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 64 |
Gewicht brutto | kg | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom (9% CO2) | kg/h | 75,6 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 70 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 50/30°C | °C | 45 |
Typeneinteilung nach CE in Zusammenhang mit Abgasabführung
|
B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 | |
NOx Emission | mg/MJ | 13,6 |
CO Emission | mg/MJ | 5 |
Hinweis: Für die Montage des Abgassystems ist oberhalb der Heizzentrale ein freier Platz von min. 350 mm (Ø80/125) bzw. min. 480 mm (Ø100/150) erforderlich.
Bezeichnung | QLXR15D/25D | QLXR38 | QLXR51/60 | QLXR25C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Abgas/Zuluft | mm | 335 | 335 | 495 | 335 |
B | Kesselbreite | mm | 500 | 500 | 660 | 840 |
VL, RL* | Kesselvorlauf, -rücklauf | mm / Zoll | Ø28 / (R1") | Ø28 / (R1") | Ø35 / (R5/4”) | Ø28 / (R1”) |
R | Kesselrücklauf | mm | 285 | 285 | 445 | 285 |
K | Kondensatanschluss | mm | 370 | 370 | 530 | 370 |
TWW-RL* | Trinkwarmwasser-Rücklauf1) | mm / Zoll | Ø28 / (R1”) | - | - | - |
EA* | Expansionsanschluss | mm / Zoll | Ø22 / (R3/4") | - | - | - |
Gas | Gasanschluss | Zoll | R1/2” (innen) | R1/2” (innen) | R3/4” (innen) | R1/2” (innen) |
KW, WW* | Kalt-, Warmwasseranschluss | mm / Zoll | - | - | - | Ø15 / (R1/2”) |
Kondensat | mm | Ø24 (außen) | ||||
Zuluft/Abgas (konzentrisch) | mm | Ø125 / Ø80 | ||||
Zuluft (exzentrisch) | mm | Ø80 |
1) bei QLXR15D/25D mit eingebautem TWW-Umlenkventil
* mit Klemmringverschraubung
Relevante Kriterien sind:
Achtung: Sicherheitseinrichtungen gemäß ÖNORM-Richtlinien einbauen. Bei einer Systemtrennung braucht es je ein Expansionsgefäß und Sicherheitsventil im Primärkreis (Kesselkreis) und im Sekundärkreis (Heizkreis)
Bildlegende
Wasserhärte
Typischer Anlageninhalt
Ablesebeispiel 1:
Ergebnis
Vorgabe Füllwasser (ÖNORM)
Wasserinhalt | < 20 l/kW | 20 - 50 l/kW | über 50 l/kW |
< 50 kW | 11,2 °dH | 5,6 °dH | 0,6 °dH |
50 - 200 kW | 5,6 °dH | 2,8 °dH | 0,6 °dH |
200 - 600 kW | 2,8 °dH | 0,6 °dH | 0,6 °dH |