Bezeichnung | Nennheizleistung | Teilenummer | |
---|---|---|---|
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 40 kW | 40 kW | 466178 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 50 kW | 49,9 kW | 469690 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 60 kW | 60 kW | 466179 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 80 kW | 80 kW | 466180 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 100 kW | 97 kW | 466181 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 120 kW | 117 kW | 471381 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 140 kW | 136 kW | 471382 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 180 kW | 175 kW | 471383 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 225 kW | 219 kW | 471384 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 275 kW | 268 kW | 471385 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 320 kW | 312 kW | 471386 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 390 kW | 381 kW | 471387 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 450 kW | 439 kW | 471388 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 525 kW | 513 kW | 471389 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 600 kW | 586 kW | 471390 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 550 kW (Twin) | 536 kW | 467002 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 640 kW (Twin) | 624 kW | 467003 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 780 kW (Twin) | 762 kW | 467004 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 900 kW (Twin) | 878 kW | 467005 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 1050 kW (Twin) | 1.026 kW | 468428 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 1200 kW (Twin) | 1.200 kW | 468429 | Produktdetails |
Regelung
Regeloptionen