Bezeichnung | Materialnummer | Nennheizleistung 50/30°C bis | Nennheizleistung 80/60°C bis | |
---|---|---|---|---|
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale QLXR | QLXR15D | 14,6 kW | 13,3 kW | Produktdetails |
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale QLXR | QLXR25D | 24,3 kW | 22,1 kW | Produktdetails |
Gas-Brennwert-Wand-Kombiheizzentrale QLXR | QLXR25C | 24,3 kW | 22,1 kW | Produktdetails |
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale QLXR | QLXR38 | 37 kW | 33,6 kW | Produktdetails |
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale QLXR | QLXR51 | 49,6 kW | 44,9 kW | Produktdetails |
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale QLXR | QLXR60 | 58,4 kW | 52,9 kW | Produktdetails |
QLXR25C (Kombizentrale)
Regelung
Einfache Montage
Kompakt
Einfache Bedienung
Geräuscharm
Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Ausgereiftes Regelungskonzept