-
InbetriebnahmeDie Inbetriebnahme durch einen ausgebildeten bösch Kundendiensttechniker ist im Preis inbegriffen. In ganz Österreich stehen Ihnen über 230 bösch Techniker zur Verfügung und gewährleisten besten Service.
-
5 Jahre Sorglos Paket (optional)Ihre Vorteile: - Regelmäßiger Heizungsservice - Optimierung des Energieverbrauches - 24 Stunden Bereitschaftsdienst - Schnellste Reaktionszeiten - Vorrangreihung (bevorzugte Behandlung im Störfall) - Sofortige Behebung der auftretenden Störung - Garantieverlängerung auf 5 Jahre - Ersatz- und Verschleißteile inklusive Hinweis: Der Abschluss eines Sorglos Paketes ist nur möglich, wenn eine Inbetriebnahme durch den bösch-Kundendienst erfolgt ist.
-
5 Jahre OnlineaufschaltungIhre Vorteile: - 5 Jahre Onlinezugriff kostenlos - Onlineaufschaltung - Fernzugriff - Störabsetzung - Trenddaten - uvm.
-
Das Österreichische UmweltzeichenDas Umweltzeichen wird an Produkte, Tourismusbetriebe und Bildungseinrichtungen vergeben. Es liefert der Öffentlichkeit Informationen über die Umweltbelastung von Verbrauchsgütern durch deren Herstellung, Gebrauch und Entsorgung. Den Konsumenten und Beschaffern zeigt es umweltfreundliche Produktalternativen auf. Das Umweltzeichen soll Hersteller und Handel motivieren, weniger umweltbelastende Produkte zu entwickeln und anzubieten. Am Markt wird damit ein dynamischer Prozess ausgelöst, der das Angebot in Richtung umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen prägt. Produkte mit dem Umweltzeichen müssen eine Reihe von Umweltkriterien erfüllen und deren Einhaltung durch ein unabhängiges Gutachten nachweisen. Ausgezeichnet werden nur jene nachgewiesen umweltschonenden Produkte, die auch eine angemessene Gebrauchstauglichkeit und Qualität aufweisen. Auf diese Weise kombiniert das Umweltzeichen hohen Umweltstandard mit Qualität und Produktsicherheit.
-
Heizen mit HolzHolz als Brennstoff bietet Wärme und Behaglichkeit. Die innovative bösch Technik macht das Heizen und Warmwasserbereiten mit einer Pellets oder Stückholz-Heizzentrale komfortabel, sicher und effizient.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Pellets | kW | 2 ... 7 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 94,3 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
Kesseltemperatur minimal | °C | 50 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 |
Vorlauftemperatur maximal | °C | 90 |
Zulässige Brennstoffe | Pellets | |
Wasserinhalt Kessel | l | 25 |
Wasserdurchfluss minimal | l/h | 120 |
Wasserseitiger Widerstand bei min. Wasserdurchfluss | mbar | 0,8 |
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 0,6 |
Erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 17 |
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 750 |
Speicherinhalt brutto | l | 763 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 3 |
Maximaldruck Puffer-Speicher | bar | 6 |
Maximaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 95 |
Minimaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 18 |
WT-Fläche TWW Register | m² | 7,5 |
Werkstoff | Stahl | |
Bauart | Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 50 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 650 |
Höhe | mm | 1.200 |
Tiefe | mm | 760 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 129 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 35 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 2.050 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 1.910 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 1.012 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 750 |
Einbringbreite | mm | 750 |
Kippmaß | mm | 1.922 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart | Stand | |
Brennwertgerät | Nein | |
TWW-Bereitung | extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 250 |
Gewicht brutto | kg | 250 |
Gewicht Speicher netto | kg | 153 |
Gewicht Speicher brutto | kg | 175 |
Gewicht Speicher befüllt | kg | 977 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 7 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 17 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 17 |
Abgastemperatur minimal | °C | 100 |
Abgastemperatur maximal | °C | 140 |
NOx Emission | mg/MJ | 80 |
CO Emission | mg/MJ | 2 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/m³ | 1 |
Staub | mg/MJ | 10,3 |
Bezeichnung |
PEO-S7 |
PEO-S10 | PEO-S15 | PEO-S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
H1 | Höhe Anschluss Abgasrohr | mm | 940 | 940 | 940 | 940 |
H2 | Höhe Anschluss VL | mm | 930 | 930 | 930 | 930 |
H3 | Höhe Anschluss RL | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 95 | 95 | 95 | 95 |
H5 | Höhe Zuluftanschluss (raumluftunabh. Betrieb) | mm | 390 | 390 | 390 | 390 |
H6 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
B | Kesselbreite | mm | 650 | 650 | 750 | 750 |
L | Kessellänge | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Abgasrohranschluss | mm | 760 | 760 | 740 | 740 |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mindestraumhöhe | mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
Durchmesser Abgasanschluss (außen) | mm | 99/129 | 99/129 | 129 | 129 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
1) Abgasanschluss sereinmäßig oben
Bezeichnung |
Größe |
EMMA-SE750 | EMMA-SE950 | ||
---|---|---|---|---|---|
Angaben in mm | |||||
Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | - | 750 | 790 |
D | Gesamtdurchmesser | - | 1012 | 1052 | |
H | Höhe ohne/mit Isolierung | - | 1910/2050 | 2110/2220 | |
- | Gesamthöhe | - | 2050 | 2220 | |
- | Kippmaß | - | 1922 | 2122 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 750 | 790 | |
Anschlüsse | 1 | VL-WP / TWW-Ladung, mit Einströmweichen | 6/4” IG | 1100 | 1230 |
2 | VL-WP / TWW-Ladung, mit Einströmweichen | 6/4” IG | 1100 | 1230 | |
3 | RL-WP / TWW-Ladung | 6/4” IG | 750 | 800 | |
4 | RL-WP / TWW-Ladung | 6/4” IG | 750 | 800 | |
5 | VL-WP / Heizkreis, mit Einströmweichen | 6/4” IG | 620 | 680 | |
6 | VL-WP / Heizkreis, mit Einströmweichen | 6/4” IG | 620 | 680 | |
7 | RL-WP / Heizkreis, mit Bogenrohr | 6/4” IG | 280 | 270 | |
8 | RL-WP / Heizkreis, mit Bogenrohr | 6/4” IG | 280 | 270 | |
9 | Zwei Muffen für Thermometer | 1/2” IG | 1000/1500 | 1100/1700 | |
10 | Vier Muffen für Fühler | 1/2” IG | 280/520/850/1200 | 270/520/900/1350 | |
11 | E-Heizung | 6/4” IG | 750 | 800 | |
12 | E-Heizung | 6/4” IG | 280 | 270 | |
13 | Entlüftung | 1” IG | 1910 | 2110 | |
14 | Trennblech mit 2x Schichtrohr DN50 L1=200mm nach oben, L2=200mm nach unten |
– | 690 | 750 | |
15 | Kalt-/Warmwasseranschluss TWW-Wendel | 5/4” IG | 850/1650 | 900/1850 | |
Register | Edelstahl-Wellrohr (TWW) | m² | 7,5 | 7,5 | |
Inhalt TWW-Register | l | 39 | 39 | ||
Gewicht | Gewicht inkl. Isolierung | kg | 175 | 190 |