Innengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Filter
Steuerung
Funktionell
Design
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 970 x 150 x 410 |
Einbautiefe (OK, ZWD) | mm | 150 |
Gewicht Innen | kg | 9,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 2,6 |
Nenn-Heizleistung | kW | 2,9 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 32/26 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 55 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,03 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,03 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,3 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,3 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
Kältemittel
|
R32 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Querstromlüfter | |
Leistung | kW | 0,027 |
Luftmenge | m³/h | 438 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |