Bezeichnung | Teilenummer | Materialnummer | Kühlleistung | Heizleistung | |
---|---|---|---|---|---|
Wandgerät Windfree Avant | 701536 | AR07TXEAAWKNEU | 2,0 kW | 2,2 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Avant | 701537 | AR09TXEAAWKNEU | 2,5 kW | 3,2 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Avant | 701538 | AR12TXEAAWKNEU | 3,5 kW | 4,0 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Avant | 701539 | AR18TXEAAWKNEU | 5,0 kW | 6,0 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Avant | 701540 | AR24TXEAAWKNEU | 6,5 kW | 7,4 kW | Produktdetails |
Innengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umwelfreundlich
Filter
Steuerung