Innengerät
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Lautstärke
Filter
Funktionell
Design
Steuerung
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 1055 x 299 x 215 |
Gewicht Innen | kg | 11,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 5,0 |
Nenn-Heizleistung | kW | 6,0 |
Entfeuchtungs-leistung | l/h | 2,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 41/28 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 58 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,04 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,04 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,4 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,4 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 12,7 |
Kältemittel
|
R32 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Querstromlüfter | |
Leistung | kW | 0,027 |
Luftmenge | m³/h | 918 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |