Innengerät
Außengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umwelfreundlich
Filter
Schutzeinrichtungen
Fin & Chassis Protector
Der Compressor Protector schützt vor Beschädigungen durch Spannungsabfälle
Der Controller Protector überprüft ständig die Stromspannung
Steuerung
überprüft, eingestellt und geregelt werden
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 1055 x 299 x 215 |
Abmessungen Außen (B/H/T) | mm | 880 x 638 x 310 |
Gewicht Innen | kg | 12,5 |
Gewicht Außen | kg | 43,7 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 6,5 |
Kühlleistung | kW | 1,4 - 7,6 |
Nenn-Heizleistung | kW | 7,4 |
Heizleistung | kW | 1,2 - 9,7 |
Entfeuchtungs-leistung | l/h | 2,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 45 / 27 |
Schalldruck Außengerät | dB | 54 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 62 |
Schallleistungspegel Außengerät | dB | 68 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,95 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 2,35 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 8,8 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 10,5 |
max. Stromaufnahme | A | 14 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
max. Leitungslänge | m | 30 |
max. Höhendifferenz | m | 15 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 15,88 |
Kältemittel
|
R32 | |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 1,3 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER
|
3,33 | |
Heizen COP
|
3,15 | |
Energieklasse Kühlen
|
6,4 (A++) | |
Energieklasse Heizen
|
4,0 (A+) |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
8-Pol BLDC Rollkolben | |
Modelbezeichnung
|
UB9TK2150FE4 | |
Schmiermittel - Type
|
POE | |
Schmiermittel - Menge
|
570 | |
Leistung | kW | 4,57 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Querstromlüfter | |
Leistung | kW | 0,027 |
Luftmenge | m³/h | 1056 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |