Innengerät
Außengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umwelfreundlich
Filter
Schutzeinrichtungen
Fin & Chassis Protector
Der Compressor Protector schützt vor Beschädigungen durch Spannungsabfälle
Der Controller Protector überprüft ständig die Stromspannung
Steuerung
überprüft, eingestellt und geregelt werden
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 1055 x 299 x 215 |
Abmessungen Außen (B/H/T) | mm | 880 x 638 x 310 |
Gewicht Innen | kg | 12,2 |
Gewicht Außen | kg | 39,7 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 5,0 |
Kühlleistung | kW | 1,6 - 6,7 |
Nenn-Heizleistung | kW | 6,0 |
Heizleistung | kW | 1,3 - 8,0 |
Entfeuchtungs-leistung | l/h | 2,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 41/25 |
Schalldruck Außengerät | dB | 51 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 58 |
Schallleistungspegel Außengerät | dB | 65 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,39 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,7 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 6,4 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 7,8 |
max. Stromaufnahme | A | 11,5 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
max. Leitungslänge | m | 30 |
max. Höhendifferenz | m | 15 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 12,7 |
Kältemittel
|
R32 | |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 1,3 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER
|
3,6 | |
Heizen COP
|
3,53 | |
Energieklasse Kühlen
|
6,8 (A++) | |
Energieklasse Heizen
|
4,1 (A+) |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
8-Pol BLDC Rollkolben | |
Modelbezeichnung
|
UB9TK3150FE4 | |
Schmiermittel - Type
|
POE | |
Schmiermittel - Menge
|
500 | |
Leistung | kW | 4,69 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Querstromlüfter | |
Leistung | kW | 0,027 |
Luftmenge | m³/h | 942 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |