Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Enthalpiewärmetauscher
|
Ja | |
Bedienungsseite
|
Links | |
Max. Luftleistung A/DE/CZ (ERP) | m³/h | 600 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Luftleistung Enthalpietauscher | m³/h | 550 |
Temp. - Wirkungsgrad Enthalpietauscher | % | 93 |
Feuchte-Wirkungsgrad Enthalpietauscher | % | 70 |
Pressung ext. bei Vmax | Pa | 250 |
Filter ISO 16890 (AUL/ABL) | % | ePM1 70 / ePM10 65 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Netzspannung | V | 230 |
Max. Stromaufnahme | A | 2,94 |
Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 0,38 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Länge | mm | 1.800 |
Breite | mm | 960 |
Höhe | mm | 365 |
Gewicht | kg | 198 |
Zeichnung Beispielhaft, hier Zuluft links. Bei Rechter Ausführung "RE" Luftanschlüsse gespiegelt.
Type | accu 600 | accu 1100 | accu 2400 | |
---|---|---|---|---|
V Standard | m³/h | 600 | 1.100 | 2.400 |
Δp ext | Pa | 250 | 250 | 250 |
Länge | mm | 1.800 | 2.200 | 2.200 |
Breite* | mm | 960 | 1.460 | 1.890 |
Höhe* | mm | 365 | 485 | 485 |
Gewicht | kg | 198 | 322 | 430 |
* ohne An- bzw. Aufbauten