Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Enthalpiewärmetauscher
|
Nein | |
Bedienungsseite
|
Links | |
Max. Luftleistung A/DE/CZ (ERP) | m³/h | 5.600 |
Max. Luftleistung CH (SWKI) | m³/h | 4.400 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Luftleistung Standard-WRG Vmax | m³/h | 5.600 |
Temp. - Wirkungsgard Standard-WRG | % | 82 |
Pressung ext. bei Vmax | Pa | 450 |
Filter ISO 16890 (AUL/ABL) | % | ePM1 60 |
Heizleistung max. | kW | 28,9 |
Erhitzeranschlüsse | DN | 32 |
Regelventil kvs | m³/h | 6,3 |
Schalldruckpegel in 1 m Abstand | dB(A) | 60 |
Anschluss ZUL/ABL | mm | 560 x 1180 |
Anschluss AUL/FOL (W-Ausf.) | mm | 560 x 1025 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Netzspannung | V | 400 |
Max. Stromaufnahme | A | 8,2 |
Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 5,36 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Länge | mm | 2.690 |
Breite | mm | 1.310 |
Höhe | mm | 1.810 |
Gewicht | kg | 720 |
Zeichnung Beispielhaft, hier Zuluft links
Bei Rechter Ausführung "RE" Luftanschlüsse gespiegelt.
Type | M0.50-W | M0.63-W | M1.00-W | M1.50-W | M2.00-W | |
---|---|---|---|---|---|---|
V Standard | m³/h | 1.400 | 2.000 | 2.800 | 4.500 | 5.600 |
V Enthalpie | m³/h | 1.200 | 1.500 | 1.900 | 3.250 | 4.500 |
Δp ext | Pa | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Länge | mm | 1.620 | 1.620 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
L2** | mm | 1.620 | 1.620 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
Breite* | mm | 690 | 845 | 690 | 1.000 | 1.310 |
Höhe* | mm | 1.310 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
WRG | % | 81,2 | 81,8 | 82,0 | 81,8 | 84,5 |
Erhitzer | kW | 9,8 | 14,8 | 17,1 | 27,3 | 28,9 |
Gewicht | kg | 270 | 340 | 480 | 610 | 720 |
* ohne An- bzw. Aufbauten
** größtes Einbringmaß