Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und integrierter Regelung. Lüftungsgerät zur Innenaufstellung mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung und integrierter Regelung, werksseitig geprüft und vorab in Betrieb genommen. Bedieneinheit mit Display standardmäßig am Gerät montiert. Ausführung Zuluft links oder rechts erhältlich.
Das Gehäusesystem modul a revolutioniert den Klimagerätebau. Das flexible Gehäuse basiert auf dem bewährten bösch-Modulsystem, dessen herausragende Eigenschaften beibehalten und durch zusätzliche Vorteile ergänzt wurden.
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Enthalpiewärmetauscher
|
Ja | |
Bedienungsseite
|
Links | |
Max. Luftleistung A/DE/CZ (ERP) | m³/h | 3.250 |
Max. Luftleistung CH (SWKI) | m³/h | 3.150 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Luftleistung Enthalpietauscher | m³/h | 3.250 |
Temp. - Wirkungsgrad Enthalpietauscher | % | 75,2 |
Feuchte-Wirkungsgrad Enthalpietauscher | % | 64,8 |
Pressung ext. bei Vmax | Pa | 450 |
Filter ISO 16890 (AUL/ABL) | % | ePM1 60 |
Heizleistung max. | kW | 27,3 |
Erhitzeranschlüsse | DN | 25 |
Regelventil kvs | m³/h | 4 |
Schalldruckpegel in 1 m Abstand | dB(A) | 59 |
Anschluss ZUL/ABL | mm | 560 x 870 |
Anschluss AUL/FOL (H-Ausf.) | mm | 560 x 870 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Netzspannung | V | 400 |
Max. Stromaufnahme | A | 6 |
Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 3,8 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Länge | mm | 2.860 |
Breite | mm | 1.000 |
Höhe | mm | 1.570 |
Gewicht | kg | 650 |
Zeichnung Beispielhaft, hier Zuluft links. Bei Rechter Ausführung "RE" Luftanschlüsse gespiegelt.
Type | M1.00-H | M1.50-H | M2.00-H | M3.00-H | |
---|---|---|---|---|---|
V Standard | m³/h | 2.800 | 4.500 | 5.600 | 8.500 |
V Enthalpie | m³/h | 1.900 | 3.250 | 4.500 | 7.200 |
Δp ext | Pa | 450 | 450 | 450 | 450 |
Länge | mm | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 3.790 |
L2** | mm | 1.277 | 1.278 | 1.278 | 1.981 |
Breite* | mm | 690 | 1.000 | 1.310 | 1.310 |
Höhe* | mm | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 2.000 |
WRG | % | 82,0 | 81,8 | 82,0 | 84,5 |
Erhitzer | kW | 17,1 | 27,3 | 28,9 | 44,1 |
Gewicht | kg | 500 | 650 | 770 | 1.100 |
* ohne An- bzw. Aufbauten
** größtes Einbringmaß