Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Enthalpiewärmetauscher
|
Ja | |
Bedienungsseite
|
Rechts | |
Max. Luftleistung A/DE/CZ (ERP) | m³/h | 1.200 |
Max. Luftleistung CH (SWKI) | m³/h | 950 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Luftleistung Enthalpietauscher | m³/h | 1.200 |
Temp. - Wirkungsgrad Enthalpietauscher | % | 74,6 |
Feuchte-Wirkungsgrad Enthalpietauscher | % | 64,7 |
Pressung ext. bei Vmax | Pa | 400 |
Filter ISO 16890 (AUL/ABL) | % | ePM1 60 |
Heizleistung max. | kW | 9,8 |
Erhitzeranschlüsse | DN | 20 |
Regelventil kvs | m³/h | 1 |
Schalldruckpegel in 1 m Abstand | dB(A) | 58 |
Anschluss ZUL/ABL | mm | 405 x 250 |
Anschluss AUL/FOL (W-Ausf.) | mm | 405 x 250 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Netzspannung | 400 | |
Max. Stromaufnahme | A | 4,6 |
Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Länge | mm | 1.620 |
Breite | mm | 690 |
Höhe | mm | 1.500 |
Gewicht | kg | 270 |
Zeichnung Beispielhaft, hier Zuluft links
Bei Rechter Ausführung "RE" Luftanschlüsse gespiegelt.
Type | M0.50-W | M0.63-W | M1.00-W | M1.50-W | M2.00-W | |
---|---|---|---|---|---|---|
V Standard | m³/h | 1.400 | 2.000 | 2.800 | 4.500 | 5.600 |
V Enthalpie | m³/h | 1.200 | 1.500 | 1.900 | 3.250 | 4.500 |
Δp ext | Pa | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Länge | mm | 1.620 | 1.620 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
L2** | mm | 1.620 | 1.620 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
Breite* | mm | 690 | 845 | 690 | 1.000 | 1.310 |
Höhe* | mm | 1.310 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
WRG | % | 81,2 | 81,8 | 82,0 | 81,8 | 84,5 |
Erhitzer | kW | 9,8 | 14,8 | 17,1 | 27,3 | 28,9 |
Gewicht | kg | 270 | 340 | 480 | 610 | 720 |
* ohne An- bzw. Aufbauten
** größtes Einbringmaß