Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 500 |
Speicherinhalt netto | l | 500 |
Speicherinhalt brutto | l | 500 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 10 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Werkstoff
|
||
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 1.838 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 750 |
Einbringbreite | mm | 750 |
Kippmaß | mm | 1.910 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht Speicher brutto | kg | 159 |
Bezeichnung |
Größe |
S500/E | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in mm |
||||
Außenmaße | D | Gesamtdurchmesser | - | 750 |
H | Gesamthöhe | - | 1838 | |
- | Kippmaße | - | 1910 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 760 | |
Anschlüsse | K | Kaltwasser | 1" AG | 85 |
A |
Flansch |
Ø180/120 |
425 | |
C | Zirkulation |
1" AG |
1020 |
|
- | Anode | 5/4" IG | DOM | |
B | Thermometer | 1/2" IG | 1498 | |
W | Warmwasser | 1" IG | 1838 | |
Gewicht |
|
Gewicht mit Isolierung | kg | 159 |