Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 400 |
Speicherinhalt netto | l | 400 |
Speicherinhalt brutto | l | 400 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 10 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Werkstoff
|
||
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 1.832 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 670 |
Einbringbreite | mm | 670 |
Kippmaß | mm | 1.885 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht Speicher brutto | kg | 135 |
Bezeichnung |
Größe |
S400/E | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in mm |
||||
Außenmaße | D | Gesamtdurchmesser | - | 670 |
H | Gesamthöhe | - | 1835 | |
- | Kippmaße | - | 1885 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 680 | |
Anschlüsse | K | Kaltwasser | 1" AG | 85 |
A |
Flansch |
Ø180/120 |
345 | |
C | Zirkulation |
1" AG |
1090 |
|
- | Anode | 5/4" IG | DOM | |
B | Thermometer | 1/2" IG | 1513 | |
W | Warmwasser | 1" IG | 1835 | |
Gewicht |
|
Gewicht mit Isolierung | kg | 135 |