Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 200 |
Speicherinhalt netto | l | 200 |
Speicherinhalt brutto | l | 200 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 10 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Werkstoff
|
||
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 1.340 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 600 |
Einbringbreite | mm | 600 |
Kippmaß | mm | 1.400 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht Speicher brutto | kg | 83 |
Bezeichnung |
Größe |
B200/E |
||
---|---|---|---|---|
Angaben in mm |
||||
Außenmaße | D | Gesamtdurchmesser | - | 600 |
H | Gesamthöhe | - | 1340 | |
- | Kippmaße | - | 1400 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 610 | |
Anschlüsse | K | Kaltwasser | 1" AG | 85 |
A |
Flansch |
Ø180/120 |
305 |
|
C | Zirkulation |
3/4" AG |
748 |
|
- | Anode | 5/4" IG | DOM | |
B | Thermometer | 1/2" IG | 1050 | |
W | Warmwasser | 1" IG | 1340 | |
Gewicht |
|
Gewicht mit Isolierung | kg | 83 |