Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 800 |
Speicherinhalt netto | l | 800 |
Speicherinhalt brutto | l | 800 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 10 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Werkstoff
|
||
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 2.000 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 1.000 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
Einbringbreite | mm | 850 |
Kippmaß | mm | 1.960 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht Speicher brutto | kg | 230 |
Bezeichnung |
Größe |
S800S/E |
||
---|---|---|---|---|
Angaben in mm |
||||
d | Durchmesser ohne Isolierung | – | 790 | |
Außenmaße | D | Gesamtdurchmesser | - | 1000 |
H | Gesamthöhe | - | 2000 | |
- | Kippmaße | - | 1960 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 850 | |
Anschlüsse | E | Kaltwasser | 2" AG | 120 |
A |
Flansch |
Ø240/170 |
415 |
|
B | Fremdstromanode | 1/2" IG | 683 | |
F | Zirkulation |
5/4" AG |
1210 |
|
G | Warmwasser | 2" IG | 1580 | |
- | Muffe oben / Entlüftung | 2" IG | – | |
Gewicht |
|
Gewicht ohneIsolierung | kg | 230 |