Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 1.000 |
Speicherinhalt netto | l | 1.000 |
Speicherinhalt brutto | l | 1.000 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 10 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Werkstoff
|
||
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 2.350 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 1.000 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
Einbringbreite | mm | 850 |
Kippmaß | mm | 2.300 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht Speicher brutto | kg | 288 |
Bezeichnung |
Größe |
S1000S/E | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in mm |
||||
d | Durchmesser ohne Isolierung | – | 790 | |
Außenmaße | D | Gesamtdurchmesser | - | 1000 |
H | Gesamthöhe | - | 2350 | |
- | Kippmaße | - | 2300 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 850 | |
Anschlüsse | E | Kaltwasser | 2" AG | 120 |
A |
Flansch |
Ø240/170 |
415 |
|
B | Fremdstromanode | 1/2" IG | 768 | |
F | Zirkulation |
5/4" AG |
1395 |
|
G | Warmwasser | 2" IG | 1920 | |
– | Muffe oben / Entlüftung | 2" IG | – | |
Gewicht |
|
Gewicht ohne Isolierung | kg | 288 |