Hygienespeicher mit Solarregister
PSRH
Sicher
Langlebig
Platzsparend
Einfache Montage
Effizient
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 1.000 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Maximaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 95 |
Maximaltemperatur Solarregister | °C | 110 |
Inhalt TWW-Register | l | 39 |
Inhalt Solarregister | l | 11,6 |
WT-Fläche Solar | m² | 3,1 |
WT-Fläche TWW Register | m² | 7,5 |
Werkstoff
|
Stahl | |
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 136 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 2.050 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 1.000 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
Einbringbreite | mm | 790 |
Kippmaß | mm | 2.090 |
Bezeichnung | Größe | Angaben in mm | ||
---|---|---|---|---|
Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | - | 790 |
D | Gesamtdurchmesser | - | 1000 | |
H | Höhe ohne/mit Isolierung | - | 2036/2136 | |
- | Gesamthöhe | - | 2136 | |
- | Kippmaß | - | 2070 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 800 | |
Anschlüsse | G | Kaltwasser Edelstahl-Wellrohr | 1” AG | 255 |
A | Anschluss (RL-Heizung FB) | 6/4” IG | 310 | |
B | Thermische Schichteinrichtung RL | 6/4” IG | 418 (2 Stück) | |
C | Anschluss | 6/4” IG | 745 | |
E | Muffe E-Heizung (wahlweise Li / Re) | 6/4” IG | 1250 | |
F | Anschluss oben | 6/4” IG | 1710 | |
H | Anschluss oben oder Entlüftung | 6/4” IG | 2036 | |
J | Rücklauf Solarregister | 1” IG | 318 | |
K | Vorlauf Solarregister | 1” IG | 948 | |
L | Warmwasser Edelstahl-Wellrohr | 1” AG | 1793 | |
- | Fühlerprofile | - | 2 Stück seitlich | |
Register | Edelstahl-Wellrohr (TWW) Solarregister |
m² | 7,5 3,1 |
|
Inhalt Register TWW/Solarregister | l | 39/11,6 | ||
Gewicht | Gewicht ohne Isolierung | kg | 192 |
Puffer durchgeladen, ohne Nachladung
Entnahmeleistung Wellrohr
Bezeichnung | PSRH1000 | |||
---|---|---|---|---|
Warmwasser-Dauerleistung Wellrohr Trinkwassereintrittstemperatur = 10 °C |
Tww = 45 °C | |||
l/min | l/gesamt | |||
bei Puffertemperatur 50 °C bei Puffertemperatur 60 °C bei Puffertemperatur 80 °C |
18 18 18 |
60 375 905 |
Puffer durchgeladen, mit Nachladung
Entnahmeleistung Wellrohr
Wellrohr-Oberfläche | 7,5 m² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaltwasser-Temperatur | 10° C | ||||||
Vorlauf- temperatur °C |
Rücklauf- temperatur °C |
Zapf- temperatur °C |
Heizkreis Nachladung l/h |
Übertragungs- leistung Wellrohr kW |
Zapfmenge l/h |
||
50 | 16,4 | 45 | 500 | 19,55 | 480 | ||
50 | 22,8 | 45 | 1000 | 31,65 | 778 | ||
50 | 30,7 | 45 | 2000 | 44,82 | 1101 | ||
50 | 35,1 | 45 | 3000 | 51,89 | 1275 | ||
70 | 9,5 | 45 | 500 | 35,17 | 864 | ||
70 | 17,3 | 45 | 1000 | 61,26 | 1505 | ||
70 | 29,8 | 45 | 2000 | 93,59 | 2299 | ||
70 | 37,8 | 45 | 3000 | 112,25 | 2758 | ||
80 | 7,9 | 45 | 500 | 41,91 | 1030 | ||
80 | 16,3 | 45 | 1000 | 74,13 | 1821 | ||
80 | 30,5 | 45 | 2000 | 115,10 | 2828 | ||
80 | 40,1 | 45 | 3000 | 139,09 | 3417 |