Lieferumfang
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Grundwasser | |
Aufstellungsort
|
innen | |
Ausführung
|
kompakt | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Leistungsbereich | kW | 12 - 22 |
Nennheizleistung [kW] | (W10/W35) | 12,0 ... 22,0 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (W10/W35) | 15,9 / 5,4 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Wasser | 8 ... 25 |
Leistungszahl (COP)
|
5,41 | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
6,68 | |
Nennkälteleistung | kW | 10,0 ... 18,5 |
Elektro-Heizeinsatz integriert
|
Nein | |
Grundwasserdurchfluss minimal | m³/h | 3,6 |
Grundwasserdurchfluss maximal | m³/h | 5,7 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 63 |
Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 3,7 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 2 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 1,7 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R410A | |
GWP des Kältemittels
|
1.924 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 2,9 |
Schmiermittel
|
Polyvinylether (PVE) | |
Inhalt Schmiermittel | l | 1,9 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 46 |
Schall-Druckpegel in 1 m Entfernung | dB(A) | 44 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle Anschlussgewinde Type
|
R | |
Wärmequelle Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Wärmequelle Anschlussnennweite Gewinde | ” | 5/4 |
Heizung Anschlussgewinde Type
|
R | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 5/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 6,4 |
Leistungsaufnahme bei W10/W35 | kW | 2,9 |
Anlaufstrom | A | 4,8 |
Nennstrom maximal | A | 17,1 |
Absicherung / Typ | A | C 20 |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
Typ B |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 580 |
Höhe | mm | 1.603 |
Tiefe | mm | 640 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 200 |
Bezeichnung | KLIMT10W(PC) | KLIMT15W(PC) | KLIMT20W(PC) | ||
---|---|---|---|---|---|
VL | Nennweite Vorlauf | Zoll | R 5/4" AG | ||
RL | Nennweite Rücklauf | Zoll | R 5/4" AG | ||
WE | Nennweite Wärmequellen-Eintritt | Zoll | R 5/4" AG | ||
WA | Nennweite Wärmequellen-Austritt | Zoll | R 5/4" AG | ||
A | Abstand Stellfüße | mm | 490 | ||
B | Breite | mm | 580 | ||
C | Abstand Stellfüße | mm | 510 | ||
D | Tiefe | mm | 640 | ||
E | Höhe | mm | 1603 | ||
F | Abstand Stutzen von Rückwand | mm | 80 | ||
G | Abstand WE-Stutzen von Seitenwand Links | mm | 150 | ||
H | Abstand WA-Stutzen von Seitenwand Links | mm | 254 | ||
I | Abstand RL-Stutzen von Seitenwand Links | mm | 335 | ||
J | Abstand VL-Stutzen von Seitenwand Links | mm | 430 |
Empfohlener Leistungsbereich bei W10/W35 | kW | 12,0 - 22,0 |
Für die Registerfläche von einem TWW-Speicher muss mit einem Faktor von 0,30 m2 pro kW Heizleistung der Wärmepumpe gerechnet werden.
Empfohlene Installationsdurchmesser für hydraulische Verbindungen (min. Innendurchmesser) |
|||
---|---|---|---|
KLIMT10W(PC)-RW50 | KLIMT15W(PC)-RW50 | KLIMT20W(PC)-RW50 | |
C-Stahl, Kuper-, Edelstahl- |
(DN) 25 mm | (DN) 32 mm | (DN) 32 mm |
Kunststoffrohre (PEX-Rohre) |
(DN) 32 mm | (DN) 40 mm | (DN) 40 mm |
Hinweis: Druckverlust vom gesamten System beachten! Auslegung erfolgt bauseits. Die Empfehlungen zur hydraulischen Verbindung gelten für einfache Verbindungslängen bis 15 m. Bei längeren Rohrverbindungen ist ggf. ein größerer Durchmesser zu wählen. |
Die Einschaltleistung vom Verdichter liegt bei 4,0 kW. Bei einem geringen Überschuss ist keine Verdichtermodulation möglich.