Hinweis:
Innerhalb des Wärmepumpengehäuses ist ein Sicherheitsventil (Öffnungsdruck 6,0 bar) eingebaut.
Lieferumfang
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
außen | |
Ausführung
|
reversibel | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 28,8 ... 49,4 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 34,0 ... 59,0 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 41,8 ... 72,5 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 28,8 / 3,26 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 34,0 / 3,91 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 41,8 / 4,91 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -20 ... +40 |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -10 ... +48 |
Leistungszahl (COP)
|
3,91 | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
4,2 | |
Nennkälteleistung | kW | 47,6 ... 84,2 |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 47,6 ... 84,2 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 84,2 / 3,79 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 65,4 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 12,8 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 10,44 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 2,51 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R32 | |
GWP des Kältemittels
|
675 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 17,5 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Inhalt Schmiermittel | l | 6 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 75 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 53 |
Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 47 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 38,4 |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 18,3 |
Anlaufstrom | A | 31 |
Nennstrom maximal | A | 59 |
Absicherung / Typ | A | 63 / B |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
Typ B |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 3.300 |
Höhe | mm | 1.510 |
Tiefe | mm | 1.100 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 830 |