Hinweis:
Innerhalb des Wärmepumpengehäuses ist ein Sicherheitsventil (Öffnungsdruck 6,0 bar) eingebaut.
Lieferumfang
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
außen | |
Ausführung
|
reversibel | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 14,3 ... 26,7 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 19,8 ... 35,3 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 25,0 ... 44,7 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 14,3 / 3,2 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 19,8 / 4,08 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 25,0 / 5,16 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -20 ... +40 |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -10 ... +48 |
Leistungszahl (COP)
|
4,08 | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
4,34 | |
Nennkälteleistung | kW | 29,4 ... 51,4 |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 29,4 ... 51,4 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 51,4 / 4,12 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 38,3 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 6,6 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 6,48 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 1,92 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R32 | |
GWP des Kältemittels
|
675 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 14 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Inhalt Schmiermittel | l | 4,6 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 71 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 49 |
Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 43 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 24,4 |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 10,1 |
Anlaufstrom | A | 20,3 |
Nennstrom maximal | A | 37,5 |
Absicherung / Typ | A | 50 / B |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
Typ B |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 2.304 |
Höhe | mm | 1.480 |
Tiefe | mm | 1.060 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 530 |