Hinweis:
Innerhalb des Wärmepumpengehäuses ist ein Sicherheitsventil (Öffnungsdruck 6,0 bar) eingebaut.
Lieferumfang
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
außen | |
Ausführung
|
reversibel | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 7,2 ... 17,1 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 10,1 ... 22,9 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 12,1 ... 26,8 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 7,2 / 3,28 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 10,1 / 4,16 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 12,1 / 5,27 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -20 ... +40 |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -10 ... +48 |
Leistungszahl (COP)
|
4,16 | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
4,35 | |
Nennkälteleistung | kW | 16,8 ... 31,4 |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 16,8 ... 31,4 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 31,4 / 3,98 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 24,4 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 3,98 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 3,24 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 3,1 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R32 | |
GWP des Kältemittels
|
675 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 7,9 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Inhalt Schmiermittel | l | 2,3 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 72 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 50 |
Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 44 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 6/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 13 |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 6,7 |
Anlaufstrom | A | 10 |
Nennstrom maximal | A | 20 |
Absicherung / Typ | A | 25 / B |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
Typ B |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.920 |
Höhe | mm | 1.340 |
Tiefe | mm | 1.005 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 298 |