Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschlussart
|
Verschraubung flachdichtend | |
Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 2.160 |
Tiefe | mm | 84 |
Höhe | mm | 1.180 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 39 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kollektorfläche | m² | 2,52 |
Nettofläche | m² | 2,31 |
Aperturfläche | m² | 2,39 |
Montageart
|
Aufdach | |
Wärmeträgerinhalt | l/m² | 0,68 |
Stillstandstemperatur | °C | 210 |
Isolierstärke | mm | 40 |
Isolierwerkstoff
|
Mineralwolle | |
Anzahl Absorberrohre | Stk. | 12 |
Abmessungen Absorberrohre | mm | Ø 8x0,4 |
Abmessungen Sammelrohr | mm | Ø 22x1 |
Einfacher Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 3,123 |
Quadratischer Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 0,019 |
Einstrahlwinkel-korrekturfaktor K(50)
|
0,94 | |
Max. zulässiger Betriebsüberdruck | bar | 10 |