Kessel
Schaltfeld RD71L
Erweiterungsmöglichkeit
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Sicher
Langlebig
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Scheitholz | kW | 15 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 92,5 |
Inhalt Brennraum | 80 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 3 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Rücklauftemperatur minimal | °C | 60 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Stückgut | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 90 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 8 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 36 | ||||||||
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 37 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 685 |
Höhe | mm | 1.235 |
Tiefe | mm | 1.080 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 129 |
Inhalt Füllraum | l | 80 |
Scheitholzlänge maximal | cm | 56 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 1.250 |
Einbringbreite | 790 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 465 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
NOx Emission | mg/MJ | 80 |
CO Emission | mg/MJ | 69 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/m³ | 3 |
Staub | mg/MJ | 8 |
Bezeichnung | LEO-S15 | LEO-S20 | ||
---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1235 | 1235 |
H1 | Gesamthöhe mit Bedienteil | mm | 1300 | 1300 |
H2 | Höhe Anschluss Abgasrohr | mm | 1300 | 1300 |
H3 | Höhe Anschluss VL | mm | 1055 | 1055 |
H4 | Höhe Anschluss RL | mm | 150 | 150 |
H5 | Höhe Anschluss thermische Ablaufsicherung | mm | 1040 | 1040 |
B | Kesselbreite (gesamt inkl. WOS-Hebel) | mm | 685 (790) | 685 (790) |
L | Kessellänge | mm | 1000 | 1000 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Saugzuggebläse | mm | 1080 | 1080 |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 800 | 800 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 200 | 200 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 400 | 400 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 500 | 500 |
Durchmesser Abgasanschluss (außen) | mm | 129 | 129 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 1" | 1" | |
min. Einbringmaße | ||||
Breite/Tiefe/Höhe | mm | 683/892/1135 | 683/892/1135 |
Mikroprozessorregelung zur optimalen Steuerung des Verbrennungsablaufes über exakte Regelung der Kessel- und Abgastemperatur, Regelung der Primär- und Sekundärluft über Stellmotore, 7” großes Farbdisplay zur Darstellung aller wichtigen Werte und Zustandsmeldungen mit USB Schnittstelle für Updates; inkl:
Optional:
Regelung erweiterbar auf 18 Heizkreise (Wandgehäuse) und insgesamt 8 Hydraulikmodule Wandgehäuse); dadurch sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie Solar, Öl-/Gaskessel, Zirkulation, Differenzreglung (z.B. wassergeführter Kamineinsatz) usw. möglich.
Erforderliche Zusatzausrüstungen siehe im Kapitel Hydraulikzubehör