Holzvergaser-Heizzentrale
Kessel
Regelung
Schaltfeld RD71L
Erweiterungsmöglichkeit
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Sicher
Langlebig
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Scheitholz | kW | 40 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 93 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 95 |
Rücklauftemperatur minimal | °C | 55 |
Zulässige Brennstoffe
|
Stückgut | |
Wasserinhalt Kessel | l | 175 |
Wasserseitiger Widerstand (DT=20K) | mbar | 1,6 |
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 8 |
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 108 |
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 105 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 670 |
Höhe | mm | 1.565 |
Tiefe | mm | 1.215 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 149 |
Inhalt Füllraum | l | 190 |
Scheitholzlänge maximal | cm | 56 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 3.000 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 745 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom | kg/h | 108 |
NOx Emission | mg/MJ | 99 |
CO Emission | mg/MJ | 54 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/m³ | 3 |
Staub | mg/MJ | 14 |
Bezeichnung | LEO22 | LEO28 | LEO34 | LEO40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
H1 | Gesamthöhe inkl. Abgasstutzen | mm | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
H2 | Höhe Anschluss VL | mm | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
H3 | Höhe Anschluss RL | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
H4 | Höhe Anschluss thermische Ablaufsicherung | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
B | Kesselbreite | mm | 570 | 570 | 670 | 670 |
B1 | Breite Kessel inkl. WOS Hebel | mm | 635 | 635 | 735 | 735 |
L | Kessellänge | mm | 1125 | 1125 | 1215 | 1215 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Saugzuggebläse | mm | 1300 | 1300 | 1390 | 1390 |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Durchmesser Abgasanschluss (außen) | mm | 149 | 149 | 149 | 149 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | |
min. Einbringmaße | ||||||
Einbringbreite | mm | 568 | 568 | 668 | 668 | |
Einbrintiefe (ohne Saugzugventilator) | mm | 1110 | 1110 | 1219 | 1219 | |
Einbringhöhe | mm | 1456 | 1456 | 1454 | 1454 |
Elektro-Anschlussschema Schaltfeld RD71L
Schaltfeld RD70L