Beschickung
Kessel
Schaltfeld RD71L
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Sicher
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Pellets | kW | 7,2 - 30 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 95,2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
Kesseltemperatur minimal | °C | 50 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 |
Vorlauftemperatur maximal | °C | 90 |
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets | |
Wasserinhalt Kessel | l | 60 |
Wasserdurchfluss minimal | l/h | 430 |
Wasserseitiger Widerstand bei min. Wasserdurchfluss | mbar | 0,8 |
Wasserseitiger Widerstand (DT=20K) | mbar | 11 |
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 72 |
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 65 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 750 |
Höhe | mm | 1.470 |
Tiefe | mm | 850 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 149 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 76 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 1.250 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 380 |
Gewicht brutto | kg | 380 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 30 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 72 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 72 |
Abgastemperatur minimal | °C | 100 |
Abgastemperatur maximal | °C | 150 |
NOx Emission | mg/MJ | 70 |
CO Emission | mg/MJ | 16 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | 0,8 | |
Staub | mg/MJ | 6,1 |
Bezeichnung |
PEO-S7 |
PEO-S10 | PEO-S15 | PEO-S20 |
PEO- |
PEO- S30 |
PEO- S35 |
PEO-S45 | PEO-S50 | PEO-S55 | PEO-S60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1470 | 1470 | 1470 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
H1 | Höhe Anschluss Abgasrohr | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 1170 | 1170 | 1170 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
H2 | Höhe Anschluss VL | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 1160 | 1160 | 1160 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
H3 | Höhe Anschluss RL | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 920 | 920 | 920 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | 195 |
H5 | Höhe Zuluftanschluss (raumluftunabh. Betrieb) | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 460 | 460 | 460 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H6 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1380 | 1380 | 1380 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
B | Kesselbreite | mm | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 730 | 730 | 730 | 730 |
L | Kessellänge | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 850 | 850 | 850 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Abgasrohranschluss | mm | 760 | 760 | 740 | 740 | 890 | 890 | 890 | -1) | -1) | -1) | -1) |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 730 | 730 | 730 | 730 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mindestraumhöhe | mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1980 | 1980 | 1980 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | |
Durchmesser Abgasanschluss (außen) | mm | 99/129 | 99/129 | 129 | 129 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
1) Abgasanschluss sereinmäßig oben
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
Mikroprozessorregelung zur optimalen Steuerung des Verbrennungsablaufes über exakte Regelung der Kessel- und Abgastemperatur, Regelung der Primär- und Sekundärluft über Stellmotore, 7” großes Farbdisplay zur Darstellung aller wichtigen Werte und Zustandsmeldungen mit USB Schnittstelle für Updates; inkl:
Optional:
Regelung erweiterbar auf 18 Heizkreise (Wandgehäuse) und insgesamt 8 Hydraulikmodule Wandgehäuse); dadurch sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie Solar, Öl-/Gaskessel, Zirkulation, Differenzreglung (z.B. wassergeführter Kamineinsatz) usw. möglich.