Kombi-Heizzentrale
Holzvergasereinheit
Pelletseinheit
Regelung
Schaltfeld RD71L
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Sicher
Langlebig
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Pellets | kW | 4,7 - 25 |
Wärmeleistungsbereich Scheitholz | kW | 14 - 28 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 93,4 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 3 | ||||||||
Kesseltemperatur minimal | °C | 60 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Rücklauftemperatur minimal | °C | 60 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets/Stückgut | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 157 | ||||||||
Wasserinhalt Scheitholzkessel | l | 112 | ||||||||
Wasserinhalt Pelletskessel | l | 42 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 8 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 75,6 | ||||||||
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.000 |
Höhe | mm | 1.565 |
Tiefe | mm | 1.285 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 149 |
Ø Ansaugstutzen Verbrennungsluft aussen | mm | 50 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 90 |
Inhalt Füllraum | l | 145 |
Scheitholzlänge maximal | cm | 56 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 2.000 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 965 |
Gewicht Scheitholzkessel | kg | 650 |
Gewicht Pelletseinheit | kg | 315 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 8 |
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 36 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 75,6 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 75,6 |
NOx Emission | mg/MJ | 76 |
CO Emission | mg/MJ | 4 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/m³ | 2 |
Staub | mg/MJ | 14 |
Abmessungen | DUO22 | DUO28 | DUO34 | DUO40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
H1 | Gesamthöhe inkl. Abgasstutzen | mm | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
H3 | Höhe Anschluss VL | mm | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
H4 | Höhe Anschluss RL | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
H8 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
H9 | Höhe Pelletseinheit | mm | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
H10 | Gesamthöhe Pelletseinheit inkl. Saugturbine | mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
– | Gesamthöhe Pelletseinheit mit geöffnetem Deckel | mm | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
B | Breite gesamt Scheitholz- und Pelletskessel | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
B1 | Breite gesamt mit WOS-Hebel | mm | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 |
B2 | Breite Scheitholzkessel | mm | 570 | 570 | 670 | 670 |
B3 | Breite Pelletseinheit | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
L | Länge Scheitholzkessel | mm | 1125 | 1125 | 1215 | 1215 |
L1 | Länge Pelletseinheit | mm | 1285 | 1285 | 1370 | 1370 |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 600 | 600 | 700 | 700 |
X1 | Mindestabstand Scheitholzkessel zur Wand | mm | 1030 | 1030 | 1130 | 1130 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Durchmesser Abgasanschluss (außen) | mm | 149 | 149 | 149 | 149 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
E-Anschlussschema
Schaltfeld RD71L