Großkessel
Kessel
Brenner
Regelung
Leise
Effizient
Langlebig
Verschiedene Ausführungsvarianten
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 1.750 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 1.750 |
Heizleistung minimal | kW | 505 |
Heizleistung maximal | kW | 2.000 |
Nennwärmebelastung | kW | 1.900 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 95,4 |
Bereitschaftsverluste | W | 1.670 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 1,4 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 6 | ||||||||
Kesseltemperatur minimal | °C | 50 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 100 | ||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 2.080 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 100,3 | ||||||||
Abgasseitiger Widerstand | mbar | 7,28 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussnennweite Flansch | DN | 150 |
Heizung Nenndruck Anschluss | PN | 6 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.585 |
Höhe | mm | 1.870 |
Tiefe | mm | 3.540 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 400 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 3.385 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 1 |
Abgastemperatur minimal | °C | 95 |
Abgastemperatur maximal | °C | 197 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 180 |
Bezeichnung | LRR47–48 | LRR49 | LRR50 | LRR51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Kesselfußlänge (Auflage-Länge) | mm | 2454 | 2674 | 2934 | 3096 |
E | Kesselfußbreite (Auflage-Breite) | mm | 810 | 900 | 940 | 1015 |
ØD | Abgasstutzen-Durchmesser außen | mm | 350 | 350 | 400 | 450 |
NW | Nennweite Vorlauf/Rücklauf1) | DN | 125 | 125 | 150 | 150 |
SV | Nennweite Sicherheitsstutzen2) | DN | 50 | 50 | 65 | 65 |
KFE | Nennweite Füll-/Entleerstutzen | Rp | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
L | Gesamtlänge | mm | 3000 | 3250 | 3540 | 3740 |
B | Kesselbreite | mm | 1440 | 1515 | 1585 | 1710 |
H | Kesselhöhe | mm | 1730 | 1805 | 1870 | 1990 |
Bezeichnung | LRR52 | LRR53 | LRR54 | LRR55 | ||
S | Kesselfußlänge (Auflage-Länge) | mm | 3356 | 2700 | 2850 | 3200 |
E | Kesselfußbreite (Auflage-Breite) | mm | 1060 | 1150 | 1290 | 1350 |
ØD | Abgasstutzen-Durchmesser außen | mm | 500 | 550 | 600 | 650 |
NW | Nennweite Vorlauf/Rücklauf1) | DN | 200 | 200 | 200 | 200 |
SV | Nennweite Sicherheitsstutzen2) | DN | 65 | 80 | 80 | 100 |
KFE | Nennweite Füll-/Entleerstutzen | Rp | 2" | 2" | 2" | 2" |
L | Gesamtlänge | mm | 4030 | 4670 | 4910 | 5310 |
B | Kesselbreite | mm | 1790 | 1970 | 2170 | 2280 |
H | Kesselhöhe | mm | 2080 | 2235 | 2450 | 2565 |
1) Mit Vorschweiß-Gegenflanschen PN6 (mit Schrauben und Dichtungen)
2) Mit Vorschweiß-Gegenflansch PN16 (mit Schrauben und Dichtung)
Anschlussschema Schaltfeld A2-LS