Regelung
Regeloptionen
Einfache Montage
Kompakt
Geräuscharm
Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 49,9 |
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 12 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 49,9 |
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 14 |
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 54 |
Heizleistung minimal | kW | 12 |
Heizleistung maximal | kW | 54 |
Nennwärmebelastung | kW | 51 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 97,4 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 50/30°C | % | 109,2 |
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 1 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 4 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 83 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Erdgas (Propan) | |||||||||
Gasdurchsatz minimal | m³/h | 1,3 | ||||||||
Gasdurchsatz maximal | m³/h | 5,4 | ||||||||
Gasfließdruck minimal | mbar | 17 | ||||||||
Gasfließdruck maximal | mbar | 25 | ||||||||
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 7 | ||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 88 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=10K) | 4,3 | |||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | 2,9 | |||||||||
Nennwassermenge (DT=20K) | 2,1 | |||||||||
Restförderdruck Gebläse | Pa | 129 | ||||||||
Geräusche | dB(A) | 65 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
R | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 5/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 5 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 142 |
Schutzart nach EN60529
|
IP20 | |
Nennstrom minimal | A | 0,01 |
Nennstrom maximal | A | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | 595 | |
Höhe | 1.494 | |
Tiefe | 670 | |
Ø Abgasstutzen innen (konzentrisch) | 80 | |
Ø Zuluft innen (konzentrisch) | 125 | |
Anschlussgewinde Gas Ausführung
|
außen | |
Anschlussnennweite Gas | ” | G1/2 |
Kondensatablauf | mm | 25 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 140 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 7,3 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 85,32 |
Abgasmassenstrom (9% CO2) | g/s | 23,5 |
Abgastemperatur minimal | °C | 30 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 70 |
NOx Emission | mg/MJ | 14 |
Bildlegende | Bezeichnung | 40/50/60 | 80/100 | |
---|---|---|---|---|
T | Gesamttiefe | mm | 670 | 773 |
B | Gesamtbreite | mm | 595 | 695 |
H | Gesamthöhe | mm | 1494 | 1707 |
V | Höhe bis Mitte Vorlaufstutzen | mm | 1142 | 1236 |
R1 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-NT | mm | 336 | 336 |
R2 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-HT | mm | 736 | 736 |
A | Höhe bis Mitte Abgasstutzen | mm | 1449 | 1626 |
D | Abgasstutzen-Durchmesser | mm | 80 | 110 |
Zuluftstutzen-Durchmesser | mm | 125 | 150 | |
Nennweite Kondensatanschluss (außen) | mm | 25 | 25 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (außen) | R | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Nennweite Gasanschluss (außen) | G | 1/2" | 3/4" |