Regelung
Regeloptionen
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 439 |
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 87 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 439 |
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 95 |
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 478 |
Heizleistung minimal | kW | 87 |
Heizleistung maximal | kW | 478 |
Nennwärmebelastung | kW | 450 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 97,4 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 50/30°C | % | 107,8 |
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 1,5 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 6 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 85 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Erdgas (Propan) | |||||||||
Gasdurchsatz minimal | m³/h | 9,2 | ||||||||
Gasdurchsatz maximal | m³/h | 47,6 | ||||||||
Gasfließdruck minimal | mbar | 17 | ||||||||
Gasfließdruck maximal | mbar | 25 | ||||||||
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 65 | ||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 287 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=10K) | m³/h | 37,8 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 25,2 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=20K) | m³/h | 18,9 | ||||||||
Restförderdruck Gebläse | Pa | 173 | ||||||||
Geräusche | dB(A) | 68 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussnennweite Flansch | DN | 80 |
Heizung Nenndruck Anschluss | PN | 16 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 5 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 660 |
Schutzart nach EN60529
|
IP20 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 912 |
Höhe | mm | 2.023 |
Tiefe | mm | 1.372 |
Ø Abgasstutzen innen (exzentrisch) | mm | 200 |
Ø Ansaugstutzen Verbrennungsluft innen | mm | 180 |
Anschlussgewinde Gas Ausführung
|
außen | |
Anschlussnennweite Gas | ” | 2 |
Kondensatablauf | mm | 25 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 592 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 120,24 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 722,52 |
Abgasmassenstrom (9% CO2) | g/s | 191 |
Abgastemperatur minimal | °C | 30,2 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 64,8 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 50/30°C | °C | 41,7 |
Typeneinteilung nach CE in Zusammenhang mit Abgasabführung
|
B23, B23P, C53 | |
NOx Emission | mg/MJ | 9 |
Bildlegende | Bezeichnung | 120/140 | 180/225 | 275/320 | 390/450 | 525/600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gesamttiefe | mm | 1181 | 1202 | 1328 | 1372 | 1588 |
B | Gesamtbreite | mm | 734 | 734 | 812 | 912 | 1161 |
H | Gesamthöhe | mm | 1530 | 1780 | 1877 |
2023 |
2016 |
– | Min. Raumhöhe | mm | 1740 | 2160 | 2200 | 2500 | 2500 |
Einbringmaße HxBxT (ohne Verschalung) | mm | 1530x696x1151 | 1780x696x1180 | 1877x737x1295 | 2023x787x1348 | 2016x1149x1565 | |
V | Höhe bis Mitte Vorlaufstutzen | mm | 1298 | 1606 | 1661 | 1933 | 1778 |
R1 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-NT | mm | 182 | 197,5 | 196,5 | 206,5 | 196,5 |
R2 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-HT | mm | 926 | 1171 | 1265 | 1402 | 1402 |
G | Höhe bis Mitte Gasanschluss | mm | 1062 | 1315 | 1413 | 1577,5 | 1555 |
A | Höhe bis Mitte Abgasstutzen | mm | 510 | 630 | 680 | 750 | 750 |
D | Abgasstutzen-Durchmesser | mm | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 |
Zuluftstutzen-Durchmesser | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
Nennweite Kondensatanschluss (außen) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf | R | 2" AG | DN65/PN16 )* | DN80/PN16 )* | DN80/PN16 )* | DN100/PN16 )* | |
Nennweite Gasanschluss | R | 5/4" AG | 6/4" AG | 2" AG | 2" AG | 2" AG |
)* passende Gegenflansche siehe Kapitel Regel- und Messtechnik