Regelung
Regeloptionen
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 1.200 |
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 105 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 1.172 |
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 115 |
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 1.274 |
Heizleistung minimal | kW | 105 |
Heizleistung maximal | kW | 1.274 |
Nennwärmebelastung | kW | 1.200 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 98,3 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 50/30°C | % | 109,3 |
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 1,5 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 6 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 85 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Erdgas (Propan) | |||||||||
Gasdurchsatz minimal | m³/h | 12 | ||||||||
Gasdurchsatz maximal | m³/h | 120 | ||||||||
Gasfließdruck minimal | mbar | 17 | ||||||||
Gasfließdruck maximal | mbar | 25 | ||||||||
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 173 | ||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 840 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=10K) | m³/h | 100,8 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 67,2 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=20K) | m³/h | 50,4 | ||||||||
Restförderdruck Gebläse | Pa | 200 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussnennweite Flansch | DN | 100 |
Heizung Nenndruck Anschluss | PN | 16 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 14 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 1.920 |
Schutzart nach EN60529
|
IP20 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 3.160 |
Höhe | mm | 2.016 |
Tiefe | mm | 2.553 |
Ø Abgasstutzen innen (exzentrisch) | 300 | |
Anschlussgewinde Gas Ausführung
|
außen | |
Anschlussnennweite Gas | ” | 2 |
Kondensatablauf | mm | 25 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 1.630 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 371,5 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 1.897,2 |
Abgasmassenstrom (9% CO2) | g/s | 527 |
Abgastemperatur minimal | °C | 29,6 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 64,3 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 50/30°C | °C | 47,8 |
Typeneinteilung nach CE in Zusammenhang mit Abgasabführung
|
B23,B23P | |
NOx Emission | mg/MJ | 14 |
Bildlegende | Bezeichnung | 120/140 | 180/225 | 275/320 | 390/450 | 525/600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gesamttiefe | mm | 1181 | 1202 | 1328 | 1372 | 1588 |
B | Gesamtbreite | mm | 734 | 734 | 812 | 912 | 1161 |
H | Gesamthöhe | mm | 1530 | 1780 | 1877 |
2023 |
2016 |
– | Min. Raumhöhe | mm | 1740 | 2160 | 2200 | 2500 | 2500 |
Einbringmaße HxBxT (ohne Verschalung) | mm | 1530x696x1151 | 1780x696x1180 | 1877x737x1295 | 2023x787x1348 | 2016x1149x1565 | |
V | Höhe bis Mitte Vorlaufstutzen | mm | 1298 | 1606 | 1661 | 1933 | 1778 |
R1 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-NT | mm | 182 | 197,5 | 196,5 | 206,5 | 196,5 |
R2 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-HT | mm | 926 | 1171 | 1265 | 1402 | 1402 |
G | Höhe bis Mitte Gasanschluss | mm | 1062 | 1315 | 1413 | 1577,5 | 1555 |
A | Höhe bis Mitte Abgasstutzen | mm | 510 | 630 | 680 | 750 | 750 |
D | Abgasstutzen-Durchmesser | mm | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 |
Zuluftstutzen-Durchmesser | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
Nennweite Kondensatanschluss (außen) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf | R2" AG | DN65/PN16 )* | DN80/PN16 )* | DN80/PN16 )* | DN100/PN16 )* | ||
Nennweite Gasanschluss | R | 5/4" AG | 6/4" AG | 2" AG | 2" AG | 2" AG |
)* passende Gegenflansche siehe Kapitel Regel- und Messtechnik
Bildlegende | Bezeichnung | 550/640 | 780/900 | 1050/1200 | |
---|---|---|---|---|---|
T | Gesamttiefe | mm | 2240 | 2336 | 2553 |
B2 | Gesamtbreite | mm | 2587 | 2778 | 3160 |
H | Gesamthöhe | mm | 1877 | 2023 | 2016 |
B1 | Breite ohne Abgassystem | mm | 2059 | 2259 | 2759 |
A | Höhe bis Mitte Abgasstutzen | mm | 1588 | 1657 | 1615 |
D | Abgasstutzen-Durchmesser | mm | 250 | 300 | 300 |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf | DN80/PN16 )* | DN80/PN16 )* | DN100/PN16 )* | ||
Nennweite Gasanschluss | R | 2" AG | 2" AG | 2" AG |
)* passende Gegenflansche siehe Kapitel Regel- und Messtechnik