Lieferumfang ECOHEAT..AC
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
außen | |
Ausführung
|
reversibel | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 12,9 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 13,9 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 17,1 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 2,43 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 3,14 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 4,05 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -25°C / 35°C |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -5°C / 46°C |
Leistungszahl (COP)
|
4 | |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 18,2 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 18,2 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 13,9 |
Lufteintritt minimal | °C | -25 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 75 |
Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 2,68 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 0,61 |
Heizwasserdurchfluss maximal | m³/h | 3,89 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 6,88 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R290 | |
GWP des Kältemittels
|
3 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 1,25 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Inhalt Schmiermittel | l | 1,1 |
Schall-Leistungspegel maximal | dB(A) | 69 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 69 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 1/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Stromaufnahme | 7,5 | |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | 6,4 | |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 4,4 |
Anlaufstrom | 12 | |
Nennstrom maximal | A | 9,5 |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
Typ B |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.384 |
Höhe | mm | 865 |
Tiefe | mm | 523 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 135 |