Lieferumfang ECOHEAT..AC
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
außen | |
Ausführung
|
reversibel | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 8,53 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 8,95 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 10,2 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 3,06 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 3,72 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 4,61 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -25°C / 35°C |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -5°C / 46°C |
Leistungszahl (COP)
|
3,72 | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
5,2 | |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 11,1 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 11,1 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 7,99 |
Lufteintritt minimal | °C | -25 |
Lufteintritt maximal | °C | 46 |
Temperatur Heizung VL maximal | 75 | |
Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 1,51 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 0,61 |
Heizwasserdurchfluss maximal | m³/h | 2,3 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 5,65 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R290 | |
GWP des Kältemittels
|
3 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 1,1 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Inhalt Schmiermittel | l | 0,83 |
Schall-Leistungspegel maximal | dB(A) | 60 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 60 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 1/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Stromaufnahme | A | 16 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 3,6 |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 2,41 |
Anlaufstrom | 12 | |
Nennstrom maximal | A | 16 |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
Typ B |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.384 |
Höhe | mm | 865 |
Tiefe | mm | 523 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.384 |
Höhe | mm | 865 |
Tiefe | mm | 523 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 117 |