Lieferumfang ECOHEAT..AC
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
außen | |
Ausführung
|
reversibel | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 5,43 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 5,9 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 6,7 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 2,98 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 3,78 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 4,61 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -25°C / 35°C |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -5°C / 46°C |
Leistungszahl (COP)
|
4 | |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 7,65 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 7,65 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 5,52 |
Lufteintritt minimal | °C | -25 |
Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 1,52 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 0,61 |
Heizwasserdurchfluss maximal | m³/h | 1,52 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 4,59 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R290 | |
GWP des Kältemittels
|
3 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 0,7 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Inhalt Schmiermittel | l | 0,6 |
Schall-Leistungspegel maximal | dB(A) | 56 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 56 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Stromaufnahme | A | 12 |
Netzfrequenz | 50 | |
Anlaufstrom | 12 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.299 |
Höhe | mm | 717 |
Tiefe | mm | 426 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | 110 |