Innengerät
Außengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umwelfreundlich
Schutzeinrichtungen
Der Compressor Protector schützt vor Beschädigungen durch Spannungsabfälle
Der Controller Protector überprüft ständig die Stromspannung
Steuerung
überprüft, eingestellt und geregelt werden
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 820 x 299 x 215 |
Abmessungen Außen (B/H/T) | mm | 660 x 475 x 242 |
Gewicht Innen | kg | 8,9 |
Gewicht Außen | kg | 23,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 2,5 |
Kühlleistung | kW | 0,9 - 3,35 |
Nenn-Heizleistung | kW | 3,2 |
Heizleistung | kW | 0,9 - 4,5 |
Entfeuchtungs-leistung | l/h | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 37/19 |
Schalldruck Außengerät | dB | 46 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 54 |
Schallleistungspegel Außengerät | dB | 63 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,7 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,84 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 3,6 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 4,0 |
max. Stromaufnahme | A | 5,6 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
max. Leitungslänge | m | 15 |
max. Höhendifferenz | m | 8 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
Kältemittel
|
R32 | |
vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 0,7 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER
|
3,57 | |
Heizen COP
|
3,81 | |
Energieklasse Kühlen
|
6,7 (A++) | |
Energieklasse Heizen
|
4,0 (A+) |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
8-Pol BLDC Doppelrollkolben | |
Modelbezeichnung
|
UB1AR5090FJ6 | |
Schmiermittel - Type
|
POE | |
Schmiermittel - Menge
|
260 | |
Leistung | kW | 2,8 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Querstromlüfter | |
Leistung | kW | 0,027 |
Luftmenge | m³/h | 618 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |