Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Enthalpiewärmetauscher
|
Nein | |
Bedienungsseite
|
Rechts | |
Max. Luftleistung A/DE/CZ (ERP) | m³/h | 1.100 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Luftleistung Standard-WRG Vmax | m³/h | 1.100 |
Temp. - Wirkungsgard Standard-WRG | % | 85 |
Pressung ext. bei Vmax | Pa | 250 |
Filter ISO 16890 (AUL/ABL) | % | ePM1 70 / ePM10 65 |
Heizleistung max. | kW | 9,4 |
Erhitzeranschlüsse | DN | 20 |
Regelventil kvs | m³/h | 1,6 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Netzspannung | V | 230 |
Max. Stromaufnahme | A | 4 |
Elektr. Leistungsaufnahme | kW | 0,59 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Länge | mm | 1.800 |
Breite | mm | 1.460 |
Höhe | mm | 435 |
Gewicht | kg | 241 |
Zeichnung Beispielhaft, hier Zuluft links. Bei Rechter Ausführung "RE" Luftanschlüsse gespiegelt.
Type | GS 600 | GS 1100 | GS 1500 | GS 2300 ** | |
---|---|---|---|---|---|
V Standard | m³/h | 600 | 1100 | 1.500 | 2.300 |
Δp ext | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Länge | mm | 1.473 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
Breite* | mm | 1.000 | 1.460 | 1.460 | 1.900 |
Höhe* | mm | 390 | 435 | 435 | 520 |
Gewicht | kg |
136 |
241 | 250 | 350 |
* ohne An- bzw. Aufbauten
** bei Ausführung mit Elektroheizregister, Register extern für Kanaleinbau