Hinweis:
Innerhalb des Wärmepumpengehäuses ist ein Sicherheitsventil (Öffnungsdruck 6,0 bar) eingebaut.
Lieferumfang
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
außen | |
Ausführung
|
reversibel | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 27,3 ... 45,3 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 32,0 ... 53,6 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 38,7 ... 65,3 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 27,3 / 3,32 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 32,0 / 3,85 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 38,7 / 5,0 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -20 ... +40 |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -10 ... +48 |
Leistungszahl (COP)
|
3,85 | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
4,24 | |
Nennkälteleistung | kW | 44,8 ... 78,8 |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 44,8 ... 78,8 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 78,8 / 4,18 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 58,1 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 4 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 11,6 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 10,44 |
Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 2,5 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Kältemittel
|
R32 | |
GWP des Kältemittels
|
675 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 17,5 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Inhalt Schmiermittel | l | 6 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 73 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 51 |
Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 45 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 37,1 |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 | 16,5 | |
Anlaufstrom | A | 31 |
Nennstrom maximal | A | 57 |
Absicherung / Typ | A | 63 / B |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
Typ B |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 3.300 |
Höhe | mm | 1.510 |
Tiefe | mm | 1.100 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 830 |