Betriebssicheres Kältemittel R410A - Hohe Leistungen
Hohe Effizienz und Qualität - Wirtschaftliche Wärme
Zeitloses Design - Stilvoll in die Zukunft
Hoher Bedienkomfort - Wohlfühlende Wärme
Ausgereiftes Regelungskonzept - Einfache Systemlösungen
Top Serienausstattung - Geringer Installationsaufwand
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
Split | |
Ausführung
|
universal | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 2,5 ... 9,5 |
Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 3,4 ... 11,1 |
Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 5,0 ... 12,5 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W45) | 9,6 / 2,7 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 7,6 / 3,8 |
Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 10,2 / 5,0 |
Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -20 ... +35 |
Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | +10 ... +46 |
Leistungszahl (COP)
|
4 | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
4,27 | |
Elektro-Heizeinsatz integriert
|
Ja | |
Elektro-Heizeinsatz Leistung | kW | 7 |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 2,0 ... 9,9 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 8,7 / 4,1 |
Kühlleistung (A35/W7) | kW | 9,9 |
Luftdurchsatz minimal | m³/h | 3.460 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 1,8 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 1 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Restförderhöhe | mWS | 3,5 |
Kältemittel
|
R410A | |
GWP des Kältemittels
|
1.924 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 2,95 |
Max. Kältemittelleitungs-Länge | m | 30 |
Max. Höhenunterschied | m | 15 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 61 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 - abgesenkter Betrieb (Flüsterbetrieb): | dB(A) | 60 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 39 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung - abgesenkter Betrieb (Flüsterbetrieb): | dB(A) | 38 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Temperatur im Betrieb | °C | 3 - 30 |
Temperatur bei Transport/Lagerung | °C | -10 - 60 |
Max. relative Luftfeuchtigkeit | % | 80 |
Max. Aufstellhöhe | m | 2000 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussnennweite Rohranschluss | mm | 28 |
Trinkwarmwasser Anschlussnennweite Rohranschluss | mm | 28 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 6,4 |
Schutzart nach EN60529
|
IPX4 | |
Anlaufstrom | A | 2,4 |
Absicherung / Typ | A | C 16 |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
allstromsensitiv Typ B | |
Absicherung Inneneinheit | A | 16 |
Absicherung Außeneinheit | A | 16 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 600 |
Höhe | mm | 940 |
Tiefe | mm | 445 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 963 |
Höhe | mm | 1.260 |
Tiefe | mm | 380 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 122 |
Gewicht brutto | kg | 122 |
Gewicht Inneneinheit netto | kg | 57 |
Gewicht Inneneinheit brutto | kg | 57 |
Bezeichnung | SPLITBLOCK8..10AC | SPLITBLOCK12..18AC | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wandaufhängung (Dübelgröße) | mm | Ø10 | |
2 | Anschluss Kältemittelleitung (Heißgasleitung) | Zoll | 5/8 | |
3 | Anschluss Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung) | Zoll | 1/4 | 3/8 |
4 | Rücklauf Heizung | mm | Ø28 außen | |
5 | Rücklauf Warmwasser | mm | Ø28 außen | |
6 | Kondensatablauf | |||
7 | Vorlauf Warmwasser | mm | Ø28 außen | |
8 | Ablauf Sicherheitsventil | |||
9 | Vorlauf Heizung | mm | Ø28 außen |
Um in den Split-Leitungen den Öltransport und die Öl-Rückführung zum Verdichter zu gewährleisten und damit schlimmstenfalls einen Verdichterschaden zu vermeiden, ist unbedingt diese Planungsinformation zu beachten!
Sollte das Innengerät höher als das Außengerät montiert sein (oder umgekehrt), ist in der Heißgasleitung ab einem Höhenunterschied von 5 m bzw. alle 5 m ein Ölhebebogen vorzusehen. Dies kann vorkommen, wenn z.B. das Außengerät auf dem Dach und das Innengerät im Keller eines Gebäudes platziert werden. Der laut Hersteller max. zulässige Höhenunterschied beträgt 15 m.
Dieser Ölhebebogen kann entweder aus einem Stück der Split Leitung gebogen und eingelötet oder aus Fittingen/Bögen gefertigt und eingelötet werden.
Bei Verwendung der Kühlfunktion wird ein serieller Pufferspeicher (z.B. PSK200) ausdrücklich empfohlen.
Ansonsten gilt grundsätzlich, dass für den Abtaubetrieb ein Mindestvolumen von 60 Liter sichtergestellt sein muss. Ist dies durch das Heizungssystem nicht gegeben (z.B. autom. Zonenventile), dann ist ein Pufferspeicher einzubauen (z.B. PU80).
Nähere Informationen entnehmen Sie dem Hydraulikschema und/oder dem Gerätemanual.