Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschlussart
|
Verschraubung flachdichtend | |
Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 6.615 |
Tiefe | mm | 84 |
Höhe | mm | 1.180 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kollektorfläche | m² | 7,5 |
Nettofläche | m² | 6,9 |
Aperturfläche | m² | 7,2 |
Montageart
|
Aufdach 45° | |
Befestigungsart
|
Stockschraube | |
Wärmeträgerinhalt | l/m² | 0,68 |
Stillstandstemperatur | °C | 210 |
Isolierstärke | mm | 40 |
Isolierwerkstoff
|
Mineralwolle | |
Einfacher Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 3,02 |
Quadratischer Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 0,021 |
Einstrahlwinkel-korrekturfaktor K(50)
|
0,96 | |
Kollektorenanzahl
|
3 | |
Empfohlene Befestigungspunkte
|
12 |
Aufdach 45° s/n | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m² | ||||||
5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | ||
Dachanker | Art. Nr. | Stk. | ||||
DAS-SBK | 447432 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DAB-SBK | 447433 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DAW-SBK | 447434 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
HTA-SBK | 447479 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SDT200-SBK | 447046 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SDT300-SBK | 447047 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Beispiel: Ausrichtung 127° Ost und eine Dachneigung von 27°
Achtung:
Maßnahmen für optimalen Pufferschichtschutz