Beschickung
Kessel
Schaltfeld RD71L
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Sicher
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Pellets | kW | 13,5 - 45 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 95,2 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 4 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 4 | ||||||||
Kesseltemperatur minimal | °C | 50 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Vorlauftemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Rücklauftemperatur minimal | 20 | |||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 113 | ||||||||
Wasserdurchfluss minimal | l/h | 774 | ||||||||
Restförderhöhe Umwälzpumpe [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 2,6 | ||||||||
Pelletsdurchsatz | kg/h | 9,2 | ||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 5 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 100 | ||||||||
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 13 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 1.625 |
Absicherung / Typ | A | C16 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 730 |
Höhe | mm | 1.675 |
Tiefe | mm | 1.490 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 149 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 170 |
Inhalt Aschelade | l | 49 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 1.500 |
Einbringbreite | mm | 660 |
Einbringhöhe | mm | 1.420 |
Einbringtiefe | mm | 1.055 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 650 |
Gewicht brutto | kg | 670 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 5 |
Kaminzug maximal | Pa | 30 |
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 33 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 100 |
Abgastemperatur minimal | °C | 90 |
Abgastemperatur maximal | °C | 140 |
NOx Emission | mg/MJ | 68 |
CO Emission | mg/MJ | 6 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/m³ | 0,5 |
Staub | mg/MJ | 5 |
Eintauchstück | mm | 149 |
Bezeichnung |
PEO-S 45-60 |
||
---|---|---|---|
L1 | Kessellänge | mm | 1400 |
L2 | Gesamtlänge | mm | 1490 |
B1 | Abstand Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf zu Kesselseite | mm | 590 |
B2 | Abstand Anschluss Abgasrohr zu Kesselseite | mm | 395 |
B3 | Abstand Anschluss Abgasrohr hinten (optional) zu Kesselseite | mm | 150 |
B4 | Abstand Entleerung zu Kesselseite | mm | 130 |
B5 | Abstand Anschluss Zuluft (optional) zu Kesselseite | mm | 620 |
B6 | Kesselbreite | mm | 730 |
B7 | Kesselbreite ink. Abdeckung für elektrostatischen Partikelabscheider (optional) | mm | 810 |
H1 | Höhe Anschluss Vorlauf | mm | 1425 |
H2 | Höhe Anschluss Rücklauf | mm | 1175 |
H3 | Höhe Anschluss Zuluft (optional) | mm | 100 |
H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 195 |
H5 | Höhe Anschluss Abgasrohr hinten (optional) | mm | 1090 |
H6 | Kesselhöhe | mm | 1620 |
H7 | Gesamthöhe | mm | 1675 |
Hinweis: Abgasanschluss nach hinten option auf Anfrage erhältlich!
Bezeichnung |
PEO-S 45-60 |
||
---|---|---|---|
A | Anschluss Pellets-Saugleitung | mm | 50 |
B | Anschluss Rückluftleitung | mm | 50 |
C | Abgasrohranschluss | mm | 149 |
D | Kesselvorlauf | " innen | 5/4 |
E | Saugzuggebläse | - | |
F | Mischer der Rücklaufanhebung | - | |
G | Pumpe der Rücklaufanhebung | - | |
H | Kesselrücklauf | " innen | 5/4 |
I | Abgasrohranschluss hinten (optional) | mm | 149 |
J | Elektrostatischer Partikelabscheider (optional) | - | |
K | Zuluftanschluss für raumluftunabhängige Betriebsweise (optional) | mm | 160 |
L | Entleerung Kessel | " innen | 1/2 |
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
Mikroprozessorregelung zur optimalen Steuerung des Verbrennungsablaufes über exakte Regelung der Kessel- und Abgastemperatur, Regelung der Primär- und Sekundärluft über Stellmotore, 7” großes Farbdisplay zur Darstellung aller wichtigen Werte und Zustandsmeldungen mit USB Schnittstelle für Updates; inkl:
Optional:
Regelung erweiterbar auf 18 Heizkreise (Wandgehäuse) und insgesamt 8 Hydraulikmodule Wandgehäuse); dadurch sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie Solar, Öl-/Gaskessel, Zirkulation, Differenzreglung (z.B. wassergeführter Kamineinsatz) usw. möglich.