Pellets-Heizzentrale
Beschickung
Kessel
Regelung
Schaltfeld RD71L
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Sicher
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Pellets | kW | 14,4 - 48 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 92,4 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | 3 | |||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 3 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Vorlauftemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Rücklauftemperatur minimal | °C | 40 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 170 | ||||||||
Wasserdurchfluss minimal | l/h | 830 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 8 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 140 | ||||||||
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 114 |
Absicherung / Typ | A | C16 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.790 |
Höhe | mm | 1.585 |
Tiefe | mm | 970 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 149 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 200 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 3.000 |
Einbringbreite | mm | 1.030 |
Einbringhöhe | mm | 1.585 |
Einbringtiefe | mm | 900 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 755 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 8 |
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 60 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 140 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 140 |
Abgastemperatur minimal | °C | 100 |
Abgastemperatur maximal | °C | 160 |
NOx Emission | mg/MJ | 77 |
CO Emission | mg/MJ | 25 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/m³ | 2 |
Staub | mg/MJ | 10 |
Abmessungen | PEO48 | PEO60 | ||
---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1585 | 1585 |
H1 | Gesamthöhe inkl. Tagesbehälter | mm | 1900 | 1900 |
H2 | Höhe Anschluss Abgasrohr | mm | 1685 | 1685 |
H3 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 490 | 490 |
H4 | Höhe Anschluss RL | mm | 515 | 515 |
H5 | Höhe Anschluss VL | mm | 1290 | 1290 |
H6 | Höhe Anschluss Entlüftung | mm | 1310 | 1310 |
H7 | Höhe Anschluss Saugzuggebläse | mm | 1375 | 1375 |
H8 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1720 | 1720 |
B | Kesselbreite | mm | 1030 | 1030 |
B1 | Kesselbreite inkl. Vorratsbehälter | mm | 1790 | 1790 |
B2 | Min. Einbringbreite ohne Stokereinheit | mm | 1275 | 1275 |
L | Kessellänge (Einbringmaß) | mm | 900 | 900 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Saugzuggebläse | mm | 970 | 970 |
W | Mindestabstand Zyklon zur Wand | mm | 300 | 300 |
X | Mindestabstand Kesselrückseite zur Wand | mm | 300 | 300 |
Y | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 200 | 200 |
Z | Mindestabstand Kesseltüre zur Wand | mm | 720 | 720 |
Min. erforderliche Raumhöhe | mm | 2085 | 2085 | |
Durchmesser Abgasanschluss (aussen) | mm | 149 | 149 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 6/4" | 6/4" |
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
Mikroprozessorregelung zur optimalen Steuerung des Verbrennungsablaufes über exakte Regelung der Kessel- und Abgastemperatur, Regelung der Primär- und Sekundärluft über Stellmotore, 7” großes Farbdisplay zur Darstellung aller wichtigen Werte und Zustandsmeldungen mit USB Schnittstelle für Updates; inkl:
Optional:
Regelung erweiterbar auf 18 Heizkreise (Wandgehäuse) und insgesamt 8 Hydraulikmodule Wandgehäuse); dadurch sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie Solar, Öl-/Gaskessel, Zirkulation, Differenzreglung (z.B. wassergeführter Kamineinsatz) usw. möglich.
Erforderliche Zusatzausrüstungen siehe im Kapitel Hydraulikzubehör