Bestehend aus:
Pellets-Heizkessel:
Beschickung
Kessel-Schaltfeld RD71L
Luft-Wärmepumpe:
Pufferspeicher:
Zubehör:
100% erneuerbares Heizsystem
Sicher
Effizient
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Aufstellungsort
|
Split | |
Ausführung
|
universal | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima
|
4,92 | |
Elektro-Heizeinsatz integriert
|
Ja | |
Elektro-Heizeinsatz Leistung | kW | 7 |
Kühlung
|
aktiv | |
Nennkühlleistung | kW | 3,0 - 10 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 7,7 / 4,1 |
Kühlleistung (A35/W7) | 7,5 | |
Luftdurchsatz minimal | m³/h | 2.200 |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
Auslegungsdurchfluss Heizwasser (ΔT=5K) | m³/h | 0,6 |
Mindestdurchfluss Heizwasser | m³/h | 0,5 |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Restförderhöhe | mWS | 5 |
Kältemittel
|
R32 | |
GWP des Kältemittels
|
675 | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 1,3 |
Max. Kältemittelleitungs-Länge | m | 25 |
Max. Höhenunterschied | m | 15 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 62 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 - abgesenkter Betrieb (Flüsterbetrieb): | dB(A) | 56 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 40 |
Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung - abgesenkter Betrieb (Flüsterbetrieb): | dB(A) | 34 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmeleistungsbereich Pellets | kW | 4,5 - 20 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 95 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 3 | ||||||||
Kesseltemperatur minimal | °C | 50 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Vorlauftemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 38 | ||||||||
Wasserdurchfluss minimal | l/h | 340 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand bei min. Wasserdurchfluss | mbar | 0,8 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 1,2 | ||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 5 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 52 | ||||||||
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Temperatur im Betrieb | °C | -5 ... 30 |
Temperatur bei Transport/Lagerung | °C | -10 ... 50 |
Max. relative Luftfeuchtigkeit | % | 80 |
Max. Aufstellhöhe | m | 2000 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussnennweite Rohranschluss | mm | 28 |
Trinkwarmwasser Anschlussnennweite Rohranschluss | mm | 28 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 800 |
Maximaldruck Puffer-Speicher | bar | 4 |
Maximaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 95 |
Werkstoff
|
Stahl | |
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 1.473 |
Schutzart nach EN60529
|
IPX4 | |
Anlaufstrom | A | 20 |
Absicherung / Typ | A | PEO-S: C16A; LWP: C20B |
Empfohlener FI-Schutzschalter
|
allstromsensitiv |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 750 |
Höhe | mm | 1.200 |
Tiefe | mm | 740 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 129 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 41 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 850 |
Einbringhöhe | 1.210 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 600 |
Höhe | mm | 971 |
Tiefe | mm | 427 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 966 |
Höhe | mm | 866 |
Tiefe | mm | 380 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 1.785 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 1.700 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 990 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
Einbringbreite | mm | 790 |
Kippmaß | mm | 1.750 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 76 |
Gewicht brutto | kg | 76 |
Gewicht Inneneinheit netto | kg | 74 |
Gewicht Inneneinheit brutto | kg | 74 |
Gewicht Speicher brutto | kg | 109 |
Gewicht Pelletseinheit | kg | 250 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 20 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 52 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 52 |
Abgastemperatur maximal | °C | 150 |
NOx Emission | mg/MJ | 85 |
CO Emission | mg/MJ | 10 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/m³ | 0,4 |
Staub | mg/MJ | 9,1 |
Hinweise:
Bei einer Kältemittel-Leitungslänge ab 18 Meter wird in Österreich die Bagatell-Grenze (>1,5 kg) von A2L-Kältemittel überschritten. Ab dieser Leitungslänge müssen bestimmte Aufstellbedingungen berücksichtig werden - bitte in diesem Fall Ihren Ansprechpartner kontaktieren.
Bezeichnung | PEO-S15 | PEO-S20 |
PEO-S25 |
||
---|---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1200 | 1200 | 1470 |
H1 | Höhe Anschluss Abgasrohr | mm | 940 | 940 | 1170 |
H2 | Höhe Anschluss VL | mm | 930 | 930 | 1160 |
H3 | Höhe Anschluss RL | mm | 750 | 750 | 920 |
H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 95 | 95 | 175 |
H5 | Höhe Zuluftanschluss (raumluftunabh. Betrieb) | mm | 390 | 390 | 460 |
H6 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1110 | 1110 | 1380 |
B | Kesselbreite | mm | 750 | 750 | 750 |
L | Kessellänge | mm | 690 | 690 | 850 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Abgasrohranschluss | mm | 740 | 740 | 890 |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 600 | 600 | 600 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 100 | 100 | 100 |
Mindestraumhöhe | mm | 1740 | 1740 | 1980 | |
Durchmesser Abgasanschluss (außen) | mm | 129 | 129 | 149 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 1" | 1" | 1" |
1) Abgasanschluss sereinmäßig oben
Bezeichnung | SPLITBLOCK10AC-RU41 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Wandaufhängung (Dübelgröße) | mm | Ø10 | |
2 | Anschluss Kältemittelleitung (Heißgasleitung) | Zoll | 5/8 | |
3 | Anschluss Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung) | Zoll | 1/4 | |
4 | Rücklauf Heizung | mm | Ø28 außen | |
5 | Rücklauf Warmwasser | mm | Ø28 außen | |
6 | Kondensatablauf | |||
7 | Vorlauf Warmwasser | mm | Ø28 außen | |
8 | Ablauf Sicherheitsventil | |||
9 | Vorlauf Heizung | mm | Ø28 außen |
Bezeichnung | Größe | PSM500 *) | PSM800 *) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angaben in mm | |||||||
Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | 650 | 790 | |||
D | Gesamtdurchmesser | 850 | 990 | ||||
J | Gesamthöhe mit Isolierung | 1725 | 1785 | ||||
F | Höhe ohne Isolierung | 1640 | 1700 | ||||
- | Kippmaß | 1670 | 1750 | ||||
- | Minimale Einbringöffnung | 660 | 800 | ||||
Anschlüsse | A | RL Hzg | 6/4” IG | 220 | 260 | ||
RL FSK | 6/4” IG | 220 | 260 | ||||
Fühler | 1/2” IG | 220 | 260 | ||||
B | RL Rad. | 6/4” IG | 620 | 630 | |||
Fühler | 1/2” IG | 620 | 630 | ||||
C | VL Hzg | 6/4” IG | 1010 | 1030 | |||
RL Öl/Gas | 6/4” IG | 1010 | 1030 | ||||
Fühler | 1/2” IG | 1010 | 1030 | ||||
E | VL Hzg | 6/4” IG | 1390 | 1430 | |||
VL FSK | 6/4” IG | 1390 | 1430 | ||||
Fühler | 1/2” IG | 1390 | 1430 | ||||
Gewicht | Gewicht ohne Isolierung | kg | 87 | 109 |
*) Puffergrößen: DUETT15: PSM500, DUETT20/25: PSM800
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
Mikroprozessorregelung zur optimalen Steuerung des Verbrennungsablaufes über exakte Regelung der Kessel- und Abgastemperatur, Regelung der Primär- und Sekundärluft über Stellmotore, 7” großes Farbdisplay zur Darstellung aller wichtigen Werte und Zustandsmeldungen mit USB Schnittstelle für Updates; inkl:
Optional:
Regelung erweiterbar auf 18 Heizkreise (Wandgehäuse) und insgesamt 8 Hydraulikmodule Wandgehäuse); dadurch sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie Solar, Öl-/Gaskessel, Zirkulation, Differenzreglung (z.B. wassergeführter Kamineinsatz) usw. möglich.
Um in den Split-Leitungen den Öltransport und die Öl-Rückführung zum Verdichter zu gewährleisten und damit schlimmstenfalls einen Verdichterschaden zu vermeiden, ist unbedingt diese Planungsinformation zu beachten!
Sollte das Innengerät höher als das Außengerät montiert sein (oder umgekehrt), ist in der Heißgasleitung ab einem Höhenunterschied von 5 m bzw. alle 5 m ein Ölhebebogen vorzusehen. Dies kann vorkommen, wenn z.B. das Außengerät auf dem Dach und das Innengerät im Keller eines Gebäudes platziert werden. Der laut Hersteller max. zulässige Höhenunterschied beträgt 15 m.
Dieser Ölhebebogen kann entweder aus einem Stück der Split Leitung gebogen und eingelötet oder aus Fittingen/Bögen gefertigt und eingelötet werden.
Bei Verwendung der Kühlfunktion wird ein serieller Pufferspeicher (z.B. PSK200) ausdrücklich empfohlen.
Ansonsten gilt grundsätzlich, dass für den Abtaubetrieb ein Mindestvolumen von 60 Liter sichtergestellt sein muss. Ist dies durch das Heizungssystem nicht gegeben (z.B. autom. Zonenventile), dann ist ein Pufferspeicher einzubauen (z.B. PU80).
Nähere Informationen entnehmen Sie dem Hydraulikschema und/oder dem Gerätemanual.