Regelung
Regeloptionen
Einfache Montage
Kompakt
Geräuscharm
Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 40 | |||||||||
Nennheizleistung [kW]
|
|||||||||||
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 8 | |||||||||
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 40 | |||||||||
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 9 | |||||||||
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 44 | |||||||||
Heizleistung minimal | kW | 8,3 | |||||||||
Heizleistung maximal | kW | 43,8 | |||||||||
Nennwärmebelastung | kW | 42 | |||||||||
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 96,9 | |||||||||
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 50/30°C | % | 110,4 | |||||||||
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 1 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 4 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 83 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Erdgas (Propan) | |||||||||
Gasdurchsatz minimal | m³/h | 0,9 | ||||||||
Gasdurchsatz maximal | m³/h | 4,4 | ||||||||
Gasfließdruck minimal | mbar | 17 | ||||||||
Gasfließdruck maximal | mbar | 25 | ||||||||
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 5,7 | ||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 94 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=10K) | m³/h | 3,4 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 2,3 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=20K) | m³/h | 1,7 | ||||||||
Restförderdruck Gebläse | Pa | 129 | ||||||||
Geräusche | dB(A) | 65 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
R | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 5/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 8 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 150 |
Schutzart nach EN60529
|
IP20 | |
Nennstrom minimal | A | 0,005 |
Nennstrom maximal | A | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 595 |
Höhe | mm | 1.494 |
Tiefe | mm | 670 |
Ø Abgasstutzen innen (konzentrisch) | mm | 80 |
Ø Zuluft innen (konzentrisch) | mm | 125 |
Anschlussgewinde Gas Ausführung
|
außen | |
Anschlussnennweite Gas | ” | G1/2 |
Kondensatablauf | mm | 25 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 134 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 3 |
Abgasmassenstrom maximal | kg/h | 68,4 |
Abgasmassenstrom (9% CO2) | g/s | 19 |
Abgastemperatur maximal | °C | 85 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 74 |
NOx Emission | mg/MJ | 11 |
Bildlegende | Bezeichnung | 40/50/60 | 80/100 | |
---|---|---|---|---|
T | Gesamttiefe | mm | 670 | 773 |
B | Gesamtbreite | mm | 595 | 695 |
H | Gesamthöhe | mm | 1494 | 1707 |
V | Höhe bis Mitte Vorlaufstutzen | mm | 1142 | 1236 |
R1 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-NT | mm | 336 | 336 |
R2 | Höhe bis Mitte Rücklaufstutzen-HT | mm | 736 | 736 |
A | Höhe bis Mitte Abgasstutzen | mm | 1449 | 1626 |
D | Abgasstutzen-Durchmesser | mm | 80 | 110 |
Zuluftstutzen-Durchmesser | mm | 125 | 150 | |
Nennweite Kondensatanschluss (außen) | mm | 25 | 25 | |
Nennweite Vorlauf/Rücklauf (außen) | R | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Nennweite Gasanschluss (außen) | G | 1/2" | 3/4" |